chiffres clés
Le cours pivot : 1.1633
| R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|
| 1.1651 | 1.1675 | 1.1693 |
| S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|
| 1.1609 | 1.1591 | 1.1567 |
| Court terme | Moyen terme | Long terme |
|---|---|---|
| Haussière | Haussière | Haussière |
Heure
Evènement
Tps restant
Prévisions
Taux d'intérêts fédéraux (Fed Funds)
1765393200
3.75%
Décision de politique monétaire de la Fed
1765393200
Dot Plots de la Fed
1765395000
Conférence de presse de la Fed
1765395000
Inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage
1765459800
220K
Portefeuille Trading
+334.10 % vs +61.15 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008
| Devise | Taux |
|---|---|
RUB | 17.00% |
BRL | 9.75% |
EGP | 9.25% |
INR | 8.50% |
HUF | 7.00% |
CNY | 6.56% |
TRY | 5.75% |
ZAR | 5.50% |





RUB
BRL
EGP
INR
HUF
CNY
TRY
ZAR