chiffres clés
Calendrier économique
Le calendrier économique présente les statistiques économiques de la semaine classées par impact pour les Etats-Unis, la Zone Euro, la Chine, le Japon et le Royaume-Uni.
Plus l’impact est fort, plus la statistique aura une influence sur le cours des parités de devises du Forex.
Le premier réflexe d’un cambiste est de prendre connaissance chaque matin du calendrier économique de la séance.
lundi27 juin2022 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
14h30 | ![]() | Commandes de biens durables, hors automobiles | Parue | Fort | 0.4% | 0.4% |
14h30 | ![]() | Commandes de biens durables | Parue | Fort | 0.5% | 0.1% |
16h00 | ![]() | Ventes de logements en cours | Parue | Moyen | -3.9% | -3.5% |
mardi28 juin2022 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
14h30 | ![]() | Balance commerciale des biens | Parue | Faible | -106.7B | -101.7B |
14h30 | ![]() | Stocks des grossistes, données préliminaires | Parue | Faible | 2.2% | 2.3% |
15h00 | ![]() | Indice des prix de l'immobilier | Parue | Faible | 1.5% | 1.0% |
15h00 | ![]() | Indice S&P / Case Schiller des prix de l'immobilier (20 agglos représentatives) | Parue | Moyen | 21.2% | 21.2% |
16h00 | ![]() | Indice manufacturier de la Fed de Richmond | Parue | Faible | -9 | -11 |
16h00 | ![]() | Indice de confiance des consommateurs (Conference Board) | Parue | Fort | 106.4 | 100.1 |
mercredi29 juin2022 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
10h00 | ![]() | Masse monétaire M3 | Parue | Faible | 6.0% | 6.1% |
14h30 | ![]() | PIB, données finales | Parue | Fort | -1.5% | -1.4% |
16h30 | ![]() | Stocks de pétrole | Parue | Fort |
jeudi30 juin2022 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
03h30 | ![]() | Indice PMI manufacturier | Parue | Moyen | 49.6 | 50,6 |
08h45 | ![]() | Indice des prix à la consommation, données préliminaires | Parue | Faible | 0.6% | 0.7% |
08h45 | ![]() | Dépenses des consommateurs | Parue | Moyen | -0.4% | 0.2% |
08h45 | ![]() | Indice des prix à la consommation, données préliminaires | Parue | Moyen | 0.7% | 0.7% |
08h45 | ![]() | Dépenses des consommateurs | Parue | Moyen | -0,4% | 0.2% |
11h00 | ![]() | Taux de chômage | Parue | Moyen | 6.8% | 6.8% |
14h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation PCE, hors alimentation et énergie | Parue | Fort | 0.3% | 0.4% |
14h30 | ![]() | Inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage | Parue | Fort | 229K | 228K |
14h30 | ![]() | Dépenses & revenus des ménages | Parue | Moyen | 0.9% & 0.4% | 0.4% & 0.5% |
15h45 | ![]() | Indice PMI de Chicago | Parue | Faible | 60.3 | 58.1 |
vendredi01 juillet2022 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
03h45 | ![]() | Indice PMI manufacturier Caixin | 1656639900 | Fort | 48.1 | 50.2 |
09h45 | ![]() | Indice PMI manufacturier | 1656661500 | Faible | 51.9 | 50.6 |
09h50 | ![]() | Indice PMI manufacturier | 1656661800 | Faible | 51.0 | 51.0 |
09h55 | ![]() | Indice PMI manufacturier | 1656662100 | Moyen | 52.0 | 52.0 |
10h00 | ![]() | Indice PMI manufacturier, données finales | 1656662400 | Moyen | 52.0 | 52.0 |
11h00 | ![]() | Indice des prix à la consommation, 1ère estimation | 1656666000 | Faible | 8.1% | 8.5% |
11h00 | ![]() | Indice des prix à la consommation, hors alimentation, énergie, alcool et tabac, 1ère estimation | 1656666000 | Faible | 3.8% | 3.9% |
16h00 | ![]() | Indice PMI manufacturier ISM | 1656684000 | Fort | 56.1 | 54.6 |
16h00 | ![]() | Dépenses de construction | 1656684000 | Fort | 0.2% | 0.4% |
Portefeuille Trading
+316.10 % vs +19.15 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008