chiffres clés
Calendrier économique
Le calendrier économique présente les statistiques économiques de la semaine classées par impact pour les Etats-Unis, la Zone Euro, la Chine, le Japon et le Royaume-Uni.
Plus l’impact est fort, plus la statistique aura une influence sur le cours des parités de devises du Forex.
Le premier réflexe d’un cambiste est de prendre connaissance chaque matin du calendrier économique de la séance.
lundi18 janvier2021 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
03h00 | ![]() | PIB | Parue | Fort | 4.9% | 6.2% |
03h00 | ![]() | Production industrielle | Parue | Faible | 7.0% | 6.9% |
03h00 | ![]() | Ventes au détail | Parue | Moyen | 5.0% | 5.5% |
03h00 | ![]() | Taux de chômage | Parue | Faible | 5.2% | 5.2% |
05h30 | ![]() | Production industrielle, données révisées | Parue | Faible | 0.0% | 0.0% |
mardi19 janvier2021 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
08h00 | ![]() | Indice des prix à la consommation, données finales | Parue | Faible | 0.5% | 0.5% |
08h30 | ![]() | Indice des prix à la production | Parue | Faible | -0.1% | 0.1% |
10h00 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Faible | 7.56B | |
11h00 | ![]() | Indice ZEW de confiance dans l'économie | Parue | Moyen | 54.4 | 54.1 |
11h00 | ![]() | Indice ZEW de confiance dans l'économie | Parue | Fort | 55.0 | 55.1 |
mercredi20 janvier2021 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
08h00 | ![]() | Indice des prix à la consommation | Parue | Moyen | 0.3% | 0.5% |
08h00 | ![]() | Indice des prix à la production | Parue | Faible | 0.2% | 0.2% |
10h00 | ![]() | Ventes au détail | Parue | Faible | 0.6% | |
11h00 | ![]() | Indice des prix à la consommation, données finales | Parue | Faible | -0.3% | -0.3% |
11h00 | ![]() | indice des prix à la consommation, hors alimentation, énergie, alcool et tabac, données finales | Parue | Faible | 0.2% | 0.2% |
16h00 | ![]() | Indice NAHB du marché immobilier résidentiel | Parue | Faible | 86 | 86 |
16h00 | ![]() | Taux d'intérêt directeurs | Parue | Fort | 0.25% | 0.25% |
16h00 | ![]() | Décision de politique monétaire de la RboC | Parue | Fort |
jeudi21 janvier2021 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h50 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Faible | 0.57T | 0.70T |
01h30 | ![]() | Taux de chômage | Parue | Fort | 6.8% | 6.7% |
08h00 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Faible | ||
13h45 | ![]() | Décision de politique monétaire de la BCE | Parue | Fort | ||
13h45 | ![]() | Taux d'intérêt directeurs | Parue | Fort | 0.00% | 0.00% |
14h30 | ![]() | Conférence de presse de la BCE | Parue | Fort | ||
14h30 | ![]() | Indice manufacturier Philly Fed | Parue | Moyen | 11.1 | 11.2 |
14h30 | ![]() | Inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage | Parue | Fort | 965K | 925K |
14h30 | ![]() | Mises en chantier de logements & permis de construire | Parue | Faible | 1.55M & 1.64M | 1.56M & 1.60M |
16h00 | ![]() | Indice des indicateurs avancés (Conference Board) | Parue | Moyen | ||
16h00 | ![]() | Indice de confiance des consommateurs | Parue | Moyen | -14 | -15 |
vendredi22 janvier2021 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation, hors produits frais d'alimentation, données nationales | 1611271800 | Faible | -0.9% | -1.1% |
08h00 | ![]() | Ventes au détail | 1611298800 | Moyen | -3.8% | 1.4% |
09h15 | ![]() | Indice PMI manufacturier, 1ère estimation | 1611303300 | Fort | 51.1 | 50.6 |
09h15 | ![]() | Indice PMI services, 1ère estimation | 1611303300 | Fort | 49.1 | 48.3 |
09h30 | ![]() | Indice PMI manufacturier, 1ère estimation | 1611304200 | Fort | 58.3 | 57.3 |
09h30 | ![]() | Indice PMI services, 1ère estimation | 1611304200 | Fort | 47.0 | 45.1 |
10h00 | ![]() | Indice PMI manufacturier, 1ère estimation | 1611306000 | Fort | 55.2 | 54.5 |
10h00 | ![]() | Indice PMI services, 1ère estimation | 1611306000 | Fort | 46.4 | 44.4 |
10h30 | ![]() | Indice PMI services, 1ère estimation | 1611307800 | Moyen | 49.4 | 45.1 |
10h30 | ![]() | Indice PMI manufacturier, 1ère estimation | 1611307800 | Moyen | 57.5 | 53.5 |
15h45 | ![]() | Indice PMI manufacturier, 1ère estimation | 1611326700 | Moyen | 57.1 | 56.6 |
15h45 | ![]() | Indice PMI services, 1ère estimation | 1611326700 | Moyen | 54.8 | 53.7 |
16h00 | ![]() | Ventes de logements anciens | 1611327600 | Faible | 6.69M | 6.55M |
17h00 | ![]() | Stocks de pétrole | 1611331200 | Moyen | -3.2M |
Portefeuille Trading
+326.60 % vs +12.47 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008