chiffres clés
Calendrier économique
Le calendrier économique présente les statistiques économiques de la semaine classées par impact pour les Etats-Unis, la Zone Euro, la Chine, le Japon et le Royaume-Uni.
Plus l’impact est fort, plus la statistique aura une influence sur le cours des parités de devises du Forex.
Le premier réflexe d’un cambiste est de prendre connaissance chaque matin du calendrier économique de la séance.
| lundi28 septembre2026 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h45 | ![]() | Discours de Mme Lagarde, Présidente de la BCE | Parue | Fort | ||
| mardi29 septembre2026 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h00 | ![]() | Discours de Mme Lagarde, Présidente de la BCE | Parue | Fort | ||
| 16h00 | ![]() | Indice de confiance des consommateurs (Conference Board) | Parue | Moyen | 89.4 | 89.2 |
| 16h00 | ![]() | Nouvelles offres d'emplois (JOLTS) | Parue | Moyen | 7.27M | 7.23M |
| mercredi30 septembre2026 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation PCE, hors alimentation et énergie | 1790771400 | Fort | 0.2% | 0.3% |
| 14h30 | ![]() | PIB, données finales | 1790771400 | Fort | 1.5% | 1.5% |
| 14h30 | ![]() | Dépenses & revenus des ménages | 1790771400 | Moyen | 0.2% & 0.4% | 0.8% & 0.5% |
| jeudi01 octobre2026 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10h00 | ![]() | Indice PMI manufacturier, données finales | Faible | 52.7 | 52.7 | |
| 14h30 | ![]() | Inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage | Moyen | 197K | 201K | |
| 16h00 | ![]() | Indice PMI manufacturier ISM | Moyen | 54.6 | 54.8 | |
| vendredi02 octobre2026 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11h00 | ![]() | Indice des prix à la consommation, hors alimentation, énergie, alcool et tabac, 1ère estimation | Fort | 2.4% | 2.5% | |
| 14h30 | ![]() | Taux de chômage | Fort | 4.1% | 4.1% | |
| 14h30 | ![]() | Variation du nombre de postes | Fort | 162K | 90K | |
Portefeuille Trading
+314.80 % vs +61.65 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

