Points pivots et tendance devises
Les points pivots correspondent à des seuils graphiques horizontaux qui ont une influence très forte sur les cours des parités de devises. Ils agissent à la fois comme niveaux de supports et de résistances et peuvent être déterminés sur tous les horizons de temps. Dans la structure de base de la théorie des points pivots du Forex, on matérialise chaque jour sept niveaux importants : Un cours pivot, trois niveaux de supports et trois niveaux de résistances. Si le cours pivot est dépassé, la parité progressera vers les résistances; s'il est rompu, la parité baissera vers les supports.
Le cours pivot : 1.1805
1ere resistance | 2eme resistance | 3eme resistance |
1.1882 | 1.1894 | 1.1971 |
1er support | 2eme support | 3eme support |
1.1793 | 1.1716 | 1.1704 |
Court terme | Moyen terme | Long terme |
Haussière | Haussière | Haussière |
Paires de devises | Tendance court terme | Tendance moyen terme | Tendance long terme | Ecart au cours pivot |
---|---|---|---|---|
USD/JPY | Haussière | Haussière | Haussière | 10 330 pips |
CHF/JPY | Haussière | Haussière | Haussière | 6 030 pips |
AUD/JPY | Haussière | Haussière | Haussière | 4 967 pips |
GBP/JPY | Haussière | Haussière | Haussière | 4 400 pips |
EUR/JPY | Haussière | Haussière | Haussière | 3 100 pips |
CAD/JPY | Haussière | Baissière | Haussière | 2 870 pips |
USD/MXN | Baissière | Baissière | Baissière | 743 pips |
USD/SEK | Haussière | Baissière | Baissière | 581 pips |
USD/ZAR | Baissière | Baissière | Baissière | 515 pips |
USD/TRY | Haussière | Haussière | Haussière | 469 pips |
USD/NOK | Baissière | Baissière | Baissière | 402 pips |
CHF/SEK | Haussière | Baissière | Haussière | 341 pips |
USD/DKK | Baissière | Baissière | Baissière | 332 pips |
GBP/SEK | Baissière | Baissière | Baissière | 161 pips |
EUR/SEK | Haussière | Baissière | Baissière | 155 pips |
CHF/NOK | Haussière | Baissière | Baissière | 95 pips |
USD/CAD | Haussière | Haussière | Haussière | 63 pips |
AUD/NZD | Haussière | Haussière | Haussière | 60 pips |
USD/SGD | Haussière | Haussière | Haussière | 52 pips |
GBP/NZD | Haussière | Haussière | Haussière | 45 pips |
USD/HKD | Baissière | Baissière | Baissière | 42 pips |
NZD/JPY | Baissière | Baissière | Baissière | 33 pips |
EUR/NZD | Haussière | Haussière | Haussière | 29 pips |
AUD/CAD | Haussière | Haussière | Haussière | 29 pips |
USD/CHF | Baissière | Baissière | Baissière | 29 pips |
AUD/CHF | Baissière | Baissière | Baissière | 12 pips |
SGD/JPY | Neutre | Neutre | Neutre | 0 pips |
TRY/JPY | Neutre | Neutre | Neutre | 0 pips |
ZAR/JPY | Neutre | Neutre | Neutre | 0 pips |
NOK/JPY | Neutre | Neutre | Neutre | 0 pips |
HKD/JPY | Neutre | Neutre | Neutre | 0 pips |
SEK/JPY | Neutre | Neutre | Neutre | 0 pips |
EUR/DKK | Baissière | Baissière | Haussière | -0 pips |
EUR/GBP | Haussière | Haussière | Haussière | -3 pips |
CAD/CHF | Baissière | Baissière | Baissière | -4 pips |
GBP/CAD | Haussière | Haussière | Haussière | -10 pips |
AUD/USD | Baissière | Haussière | Haussière | -11 pips |
GBP/CHF | Baissière | Baissière | Baissière | -14 pips |
NZD/CHF | Baissière | Baissière | Baissière | -14 pips |
EUR/CHF | Baissière | Baissière | Baissière | -15 pips |
EUR/CAD | Haussière | Haussière | Haussière | -16 pips |
NZD/CAD | Baissière | Baissière | Baissière | -16 pips |
NZD/USD | Baissière | Baissière | Baissière | -38 pips |
EUR/USD | Haussière | Haussière | Haussière | -62 pips |
GBP/USD | Baissière | Baissière | Baissière | -64 pips |
EUR/AUD | Haussière | Baissière | Haussière | -66 pips |
GBP/AUD | Baissière | Baissière | Baissière | -68 pips |
EUR/NOK | Haussière | Baissière | Baissière | -105 pips |
EUR/TRY | Haussière | Haussière | Haussière | -1 977 pips |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +57.46 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008