Dollar Australien Dollar (AUD/USD)
AUDUSD - FX0000AUDUSD
0.6776
-0.46 %
Dernière cotation : Hier
Clôture veille :
0.6776
+ Haut :
0.6815
+ Bas :
0.6772
Point pivot :
0.6788
+ Haut annuel :
0.7278
+ Bas annuel:
0.6663
Graphique AUD/USD sur 5 jours
Cours AUD/USD sur 5 jours
| 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 13/11 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6868 | 0.6844 | 0.6806 | 0.6776 | 0.6776 | Dernier |
| -0.77 % | -0.38 % | -0.56 % | -0.46 % | -0.46 % | Var. |
| 0.6921 | 0.6869 | 0.6844 | 0.6807 | 0.6807 | Ouv. |
| 0.6931 | 0.6886 | 0.6852 | 0.6815 | 0.6815 | + Haut |
| 0.6844 | 0.6839 | 0.6798 | 0.6772 | 0.6772 | + Bas |
| 0.69816 | 0.6975 | 0.69694 | 0.696095 | 0.696095 | MM20 |
| 0.703386 | 0.70275 | 0.701962 | 0.701108 | 0.701108 | MM50 |
| 0.702731 | 0.702678 | 0.702584 | 0.702466 | 0.702466 | MM100 |
Performances historiques de la parité AUD/USD
| 5 jours | 1 mois | 1er janvier | 5 ans |
|---|---|---|---|
| -1.28 % | -2.59 % | +1.56 % | -7.57 % |
| 1ere resistance | 2eme resistance | 3eme resistance |
| 0.6804 | 0.6831 | 0.6847 |
| 1er support | 2eme support | 3eme support |
|---|---|---|
| 0.6761 | 0.6745 | 0.6718 |
| Court terme | Moyen terme | Long terme |
|---|---|---|
| Baissière | Baissière | Baissière |
Portefeuille Trading
+317.20 % vs +68.35 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008