Dollar Australien Dollar (AUD/USD)
AUDUSD - FX0000AUDUSD
0.6920
+0.01 %
Dernière cotation : 03h16
Clôture veille :
0.6919
+ Haut :
0.6922
+ Bas :
0.6913
Point pivot :
0.6927
+ Haut annuel :
0.7278
+ Bas annuel:
0.6663
Graphique AUD/USD sur 5 jours
Cours AUD/USD sur 5 jours
| 08/07 | 09/07 | 10/07 | 13/07 | 14/07 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6933 | 0.6943 | 0.6953 | 0.6917 | 0.692 | Dernier |
| +0.16 % | +0.10 % | +0.14 % | -0.36 % | +0.01 % | Var. |
| 0.6922 | 0.6936 | 0.6943 | 0.6942 | 0.6919 | Ouv. |
| 0.6947 | 0.6947 | 0.697 | 0.695 | 0.6922 | + Haut |
| 0.6907 | 0.6925 | 0.6934 | 0.6913 | 0.6913 | + Bas |
| 0.69613 | 0.695625 | 0.695155 | 0.69439 | 0.694405 | MM20 |
| 0.708028 | 0.707518 | 0.707028 | 0.706532 | 0.706538 | MM50 |
| 0.706928 | 0.706818 | 0.706685 | 0.706544 | 0.706547 | MM100 |
Performances historiques de la parité AUD/USD
| 5 jours | 1 mois | 1er janvier | 5 ans |
|---|---|---|---|
| -0.50 % | -1.80 % | +3.72 % | -7.45 % |
| 1ere resistance | 2eme resistance | 3eme resistance |
| 0.6941 | 0.6964 | 0.6978 |
| 1er support | 2eme support | 3eme support |
|---|---|---|
| 0.6904 | 0.6890 | 0.6867 |
| Court terme | Moyen terme | Long terme |
|---|---|---|
| Baissière | Baissière | Baissière |
Portefeuille Trading
+320.20 % vs +68.27 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008