Dollar Australien Dollar (AUD/USD)
AUDUSD - FX0000AUDUSD
0.6959
+0.43 %
Dernière cotation : Hier
Clôture veille :
0.6959
+ Haut :
0.6976
+ Bas :
0.6913
Point pivot :
0.6949
+ Haut annuel :
0.7278
+ Bas annuel:
0.6663
Graphique AUD/USD sur 5 jours
Cours AUD/USD sur 5 jours
| 29/09 | 30/09 | 01/10 | 02/10 | 02/10 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6987 | 0.6948 | 0.6928 | 0.6959 | 0.6959 | Dernier |
| -0.40 % | -0.59 % | -0.26 % | +0.43 % | +0.43 % | Var. |
| 0.7015 | 0.6989 | 0.6946 | 0.6929 | 0.6929 | Ouv. |
| 0.7029 | 0.6995 | 0.6956 | 0.6976 | 0.6976 | + Haut |
| 0.6966 | 0.6943 | 0.6904 | 0.6913 | 0.6913 | + Bas |
| 0.712185 | 0.711115 | 0.709745 | 0.708525 | 0.708525 | MM20 |
| 0.709288 | 0.70921 | 0.709128 | 0.709092 | 0.709092 | MM50 |
| 0.706503 | 0.706199 | 0.705911 | 0.70572 | 0.70572 | MM100 |
Performances historiques de la parité AUD/USD
| 5 jours | 1 mois | 1er janvier | 5 ans |
|---|---|---|---|
| -0.91 % | -2.60 % | +4.30 % | -4.23 % |
| 1ere resistance | 2eme resistance | 3eme resistance |
| 0.6985 | 0.7012 | 0.7048 |
| 1er support | 2eme support | 3eme support |
|---|---|---|
| 0.6922 | 0.6886 | 0.6859 |
| Court terme | Moyen terme | Long terme |
|---|---|---|
| Baissière | Baissière | Baissière |
Portefeuille Trading
+316.90 % vs +58.86 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008