chiffres clés
Le cours pivot : 1.1538
| R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|
| 1.1549 | 1.1563 | 1.1574 |
| S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|
| 1.1524 | 1.1513 | 1.1499 |
| Court terme | Moyen terme | Long terme |
|---|---|---|
| Baissière | Haussière | Baissière |
Heure
Evènement
Tps restant
Prévisions
Taux d'intérêts fédéraux (Fed Funds)
1789581600
4.00%
Conférence de presse de la Fed
1789583400
Portefeuille Trading
+313.60 % vs +62.98 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008
| Devise | Taux |
|---|---|
RUB | 17.00% |
BRL | 9.75% |
EGP | 9.25% |
INR | 8.50% |
HUF | 7.00% |
CNY | 6.56% |
TRY | 5.75% |
ZAR | 5.50% |





RUB
BRL
EGP
INR
HUF
CNY
TRY
ZAR