chiffres clés
Le cours pivot : 1.1856
| R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|
| 1.1866 | 1.1881 | 1.1891 |
| S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|
| 1.1841 | 1.1831 | 1.1816 |
| Court terme | Moyen terme | Long terme |
|---|---|---|
| Baissière | Haussière | Haussière |
Heure
Evènement
Tps restant
Prévisions
Minutes de la Fed, compte-rendu du dernier FOMC
1771441200
Portefeuille Trading
+335.60 % vs +68.20 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008
| Devise | Taux |
|---|---|
RUB | 17.00% |
BRL | 9.75% |
EGP | 9.25% |
INR | 8.50% |
HUF | 7.00% |
CNY | 6.56% |
TRY | 5.75% |
ZAR | 5.50% |





RUB
BRL
EGP
INR
HUF
CNY
TRY
ZAR