chiffres clés
Le cours pivot : 1.1808
| R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|
| 1.1836 | 1.1857 | 1.1885 |
| S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|
| 1.1787 | 1.1759 | 1.1738 |
| Court terme | Moyen terme | Long terme |
|---|---|---|
| Haussière | Haussière | Haussière |
Heure
Evènement
Tps restant
Prévisions
Décision de politique monétaire de la BoE
1770292800
Décision de politique monétaire de la BCE
1770297300
Taux d'intérêts directeurs (BCE)
1770297300
2.15%
Inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage
1770298200
216K
Conférence de presse de la BCE
1770299100
Portefeuille Trading
+336.70 % vs +66.20 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008
| Devise | Taux |
|---|---|
RUB | 17.00% |
BRL | 9.75% |
EGP | 9.25% |
INR | 8.50% |
HUF | 7.00% |
CNY | 6.56% |
TRY | 5.75% |
ZAR | 5.50% |





RUB
BRL
EGP
INR
HUF
CNY
TRY
ZAR