chiffres clés
Le cours pivot : 1.1518
| R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|
| 1.1570 | 1.1599 | 1.1651 |
| S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|
| 1.1489 | 1.1437 | 1.1408 |
| Court terme | Moyen terme | Long terme |
|---|---|---|
| Baissière | Baissière | Baissière |
Aucune statistiques majeures lors des prochaines 24H
Portefeuille Trading
+336.50 % vs +60.32 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008
| Devise | Taux |
|---|---|
RUB | 17.00% |
BRL | 9.75% |
EGP | 9.25% |
INR | 8.50% |
HUF | 7.00% |
CNY | 6.56% |
TRY | 5.75% |
ZAR | 5.50% |





RUB
BRL
EGP
INR
HUF
CNY
TRY
ZAR