chiffres clés
Le cours pivot : 1.1624
| R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|
| 1.1640 | 1.1652 | 1.1668 |
| S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|
| 1.1612 | 1.1596 | 1.1584 |
| Court terme | Moyen terme | Long terme |
|---|---|---|
| Haussière | Haussière | Haussière |
Aucune statistiques majeures lors des prochaines 24H
Portefeuille Trading
+314.30 % vs +65.32 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008
| Devise | Taux |
|---|---|
RUB | 17.00% |
BRL | 9.75% |
EGP | 9.25% |
INR | 8.50% |
HUF | 7.00% |
CNY | 6.56% |
TRY | 5.75% |
ZAR | 5.50% |





RUB
BRL
EGP
INR
HUF
CNY
TRY
ZAR