chiffres clés
Le cours pivot : 1.1718
| R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|
| 1.1740 | 1.1764 | 1.1786 |
| S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|
| 1.1694 | 1.1672 | 1.1648 |
| Court terme | Moyen terme | Long terme |
|---|---|---|
| Baissière | Haussière | Haussière |
Heure
Evènement
Tps restant
Prévisions
Inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage
1778761800
205K
Ventes au détail, hors automobiles
1778761800
0.7%
Portefeuille Trading
+329.90 % vs +62.14 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008
| Devise | Taux |
|---|---|
RUB | 17.00% |
BRL | 9.75% |
EGP | 9.25% |
INR | 8.50% |
HUF | 7.00% |
CNY | 6.56% |
TRY | 5.75% |
ZAR | 5.50% |





RUB
BRL
EGP
INR
HUF
CNY
TRY
ZAR