chiffres clés
Le cours pivot : 1.1621
| R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|
| 1.1667 | 1.1701 | 1.1747 |
| S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|
| 1.1587 | 1.1541 | 1.1507 |
| Court terme | Moyen terme | Long terme |
|---|---|---|
| Baissière | Baissière | Baissière |
Heure
Evènement
Tps restant
Prévisions
Salaires horaires moyens
1772803800
0.3%
Ventes au détail, hors automobiles
1772803800
0.1%
Variation du nombre de postes
1772803800
58K
Taux de chômage
1772803800
4.3%
Portefeuille Trading
+332.30 % vs +61.85 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008
| Devise | Taux |
|---|---|
RUB | 17.00% |
BRL | 9.75% |
EGP | 9.25% |
INR | 8.50% |
HUF | 7.00% |
CNY | 6.56% |
TRY | 5.75% |
ZAR | 5.50% |





RUB
BRL
EGP
INR
HUF
CNY
TRY
ZAR