chiffres clés
Le cours pivot : 1.1799
| R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|
| 1.1827 | 1.1842 | 1.1870 |
| S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|
| 1.1784 | 1.1756 | 1.1741 |
| Court terme | Moyen terme | Long terme |
|---|---|---|
| Baissière | Haussière | Haussière |
Heure
Evènement
Tps restant
Prévisions
Indice des prix à la production, hors alimentation et énergie
1772199000
0.3%
Portefeuille Trading
+334.50 % vs +73.42 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008
| Devise | Taux |
|---|---|
RUB | 17.00% |
BRL | 9.75% |
EGP | 9.25% |
INR | 8.50% |
HUF | 7.00% |
CNY | 6.56% |
TRY | 5.75% |
ZAR | 5.50% |





RUB
BRL
EGP
INR
HUF
CNY
TRY
ZAR