chiffres clés
Le cours pivot : 1.1627
| R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|
| 1.1651 | 1.1691 | 1.1715 |
| S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|
| 1.1587 | 1.1563 | 1.1523 |
| Court terme | Moyen terme | Long terme |
|---|---|---|
| Baissière | Baissière | Baissière |
Aucune statistiques majeures lors des prochaines 24H
Portefeuille Trading
+332.00 % vs +61.77 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008
| Devise | Taux |
|---|---|
RUB | 17.00% |
BRL | 9.75% |
EGP | 9.25% |
INR | 8.50% |
HUF | 7.00% |
CNY | 6.56% |
TRY | 5.75% |
ZAR | 5.50% |





RUB
BRL
EGP
INR
HUF
CNY
TRY
ZAR