chiffres clés
Le cours pivot : 1.1743
| R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|
| 1.1763 | 1.1798 | 1.1818 |
| S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|
| 1.1708 | 1.1688 | 1.1653 |
| Court terme | Moyen terme | Long terme |
|---|---|---|
| Haussière | Haussière | Haussière |
Heure
Evènement
Tps restant
Prévisions
Salaires horaires moyens
1778243400
0.3%
Variation du nombre de postes
1778243400
65K
Taux de chômage
1778243400
4.3%
Indice de confiance du consommateur (U-Mich), données préliminaires
1778248800
49.7
Portefeuille Trading
+330.60 % vs +63.52 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008
| Devise | Taux |
|---|---|
RUB | 17.00% |
BRL | 9.75% |
EGP | 9.25% |
INR | 8.50% |
HUF | 7.00% |
CNY | 6.56% |
TRY | 5.75% |
ZAR | 5.50% |





RUB
BRL
EGP
INR
HUF
CNY
TRY
ZAR