chiffres clés
Le cours pivot : 1.1477
| R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|
| 1.1498 | 1.1519 | 1.1540 |
| S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|
| 1.1456 | 1.1435 | 1.1414 |
| Court terme | Moyen terme | Long terme |
|---|---|---|
| Baissière | Baissière | Baissière |
Heure
Evènement
Tps restant
Prévisions
Discours de Mme Lagarde, Présidente de la BCE
1789727400
Rapport fédéral sur l'industrie
1789737300
Portefeuille Trading
+313.80 % vs +63.66 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008
| Devise | Taux |
|---|---|
RUB | 17.00% |
BRL | 9.75% |
EGP | 9.25% |
INR | 8.50% |
HUF | 7.00% |
CNY | 6.56% |
TRY | 5.75% |
ZAR | 5.50% |





RUB
BRL
EGP
INR
HUF
CNY
TRY
ZAR