chiffres clés
Le cours pivot : 1.1879
| R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|
| 1.1925 | 1.1973 | 1.2019 |
| S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|
| 1.1831 | 1.1785 | 1.1737 |
| Court terme | Moyen terme | Long terme |
|---|---|---|
| Haussière | Haussière | Haussière |
Heure
Evènement
Tps restant
Prévisions
Indice des prix à la consommation, hors alimentation et énergie
1770989400
0.3%
Portefeuille Trading
+335.90 % vs +67.78 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008
| Devise | Taux |
|---|---|
RUB | 17.00% |
BRL | 9.75% |
EGP | 9.25% |
INR | 8.50% |
HUF | 7.00% |
CNY | 6.56% |
TRY | 5.75% |
ZAR | 5.50% |





RUB
BRL
EGP
INR
HUF
CNY
TRY
ZAR