chiffres clés
Le cours pivot : 1.1411
| R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|
| 1.1441 | 1.1461 | 1.1491 |
| S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|
| 1.1391 | 1.1361 | 1.1341 |
| Court terme | Moyen terme | Long terme |
|---|---|---|
| Baissière | Baissière | Baissière |
Heure
Evènement
Tps restant
Prévisions
Enquête du cabinet ADP sur l'emploi
1782908100
118K
Discours de K Warsh, Président de la Fed
1782910800
Indice PMI manufacturier ISM
1782914400
53.7
Portefeuille Trading
+320.60 % vs +69.06 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008
| Devise | Taux |
|---|---|
RUB | 17.00% |
BRL | 9.75% |
EGP | 9.25% |
INR | 8.50% |
HUF | 7.00% |
CNY | 6.56% |
TRY | 5.75% |
ZAR | 5.50% |





RUB
BRL
EGP
INR
HUF
CNY
TRY
ZAR