chiffres clés
Le cours pivot : 1.1811
| R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|
| 1.1831 | 1.1858 | 1.1878 |
| S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|
| 1.1784 | 1.1764 | 1.1737 |
| Court terme | Moyen terme | Long terme |
|---|---|---|
| Haussière | Haussière | Haussière |
Heure
Evènement
Tps restant
Prévisions
Salaires horaires moyens
1770384600
0.3%
Variation du nombre de postes
1770384600
67K
Taux de chômage
1770384600
4.4%
Indice de confiance du consommateur (U-Mich), données préliminaires
1770390000
55.4
Portefeuille Trading
+336.90 % vs +65.72 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008
| Devise | Taux |
|---|---|
RUB | 17.00% |
BRL | 9.75% |
EGP | 9.25% |
INR | 8.50% |
HUF | 7.00% |
CNY | 6.56% |
TRY | 5.75% |
ZAR | 5.50% |





RUB
BRL
EGP
INR
HUF
CNY
TRY
ZAR