chiffres clés
Le cours pivot : 1.1771
| R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|
| 1.1805 | 1.1825 | 1.1859 |
| S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|
| 1.1751 | 1.1717 | 1.1697 |
| Court terme | Moyen terme | Long terme |
|---|---|---|
| Haussière | Haussière | Haussière |
Heure
Evènement
Tps restant
Prévisions
Ventes au détail, hors automobiles
1776774600
1.3%
Audition du prochain président de la Fed
1776780000
Portefeuille Trading
+331.10 % vs +67.98 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008
| Devise | Taux |
|---|---|
RUB | 17.00% |
BRL | 9.75% |
EGP | 9.25% |
INR | 8.50% |
HUF | 7.00% |
CNY | 6.56% |
TRY | 5.75% |
ZAR | 5.50% |





RUB
BRL
EGP
INR
HUF
CNY
TRY
ZAR