Le cours pivot : 1.2151
R1 | R2 | R3 |
---|---|---|
1.2161 | 1.2170 | 1.2180 |
S1 | S2 | S3 |
---|---|---|
1.2142 | 1.2132 | 1.2123 |
Court terme | Moyen terme | Long terme |
---|---|---|
Haussière | Haussière | Haussière |
Heure
Evènement
Tps restant
Prévisions
Indice PMI manufacturier
1614560400
Indice PMI manufacturier ISM
1614610800
Portefeuille Trading
+323.00 % vs +14.73 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008
Devise | Taux |
---|---|
![]() | 8.75% |
![]() | 8.25% |
![]() | 6.00% |
![]() | 4.50% |
![]() | 4.00% |
![]() | 3.85% |
![]() | 3.75% |
![]() | 2.25% |
24/02/2021 par
17/09/2020 par