Le cours pivot : -
| R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| Court terme | Moyen terme | Long terme |
|---|---|---|
| Haussière | Haussière | Haussière |
Heure
Evènement
Tps restant
Prévisions
Enquête du cabinet ADP sur l'emploi
1770210900
48K
Indice PMI services ISM
1770217200
53.6
Portefeuille Trading
+337.20 % vs +64.54 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008
| Devise | Taux |
|---|---|
RUB | 17.00% |
BRL | 9.75% |
EGP | 9.25% |
INR | 8.50% |
HUF | 7.00% |
CNY | 6.56% |
TRY | 5.75% |
ZAR | 5.50% |





RUB
BRL
EGP
INR
HUF
CNY
TRY
ZAR