Le cours pivot : 1.1779
| R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|
| 1.1814 | 1.1842 | 1.1877 |
| S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|
| 1.1751 | 1.1716 | 1.1688 |
| Court terme | Moyen terme | Long terme |
|---|---|---|
| Baissière | Haussière | Haussière |
Aucune statistiques majeures lors des prochaines 24H
Portefeuille Trading
+335.80 % vs +71.30 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008
| Devise | Taux |
|---|---|
RUB | 17.00% |
BRL | 9.75% |
EGP | 9.25% |
INR | 8.50% |
HUF | 7.00% |
CNY | 6.56% |
TRY | 5.75% |
ZAR | 5.50% |





RUB
BRL
EGP
INR
HUF
CNY
TRY
ZAR