Livre Sterling Dollar (GBP/USD)
GBPUSD - FX0000GBPUSD
1.3105
+0.17 %
Dernière cotation : Hier
| Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLBNP | Warrants | Put | GBP/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 |
| NLBNP | Warrants | Call | GBP/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 |
| NLBNP | Warrants | Call | GBP/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 |
| NLBNP | Warrants | Call | GBP/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 |
| NLBNP | Warrants | Put | GBP/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 |
| NLBNP | Warrants | Call | GBP/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 |
| NLBNP | Warrants | Put | GBP/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 |
| NLBNP | Warrants | Call | GBP/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 |
| NLBNP | Warrants | Call | GBP/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 |
| NLBNP | Warrants | Call | GBP/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 |
| NLBNP | Warrants | Call | GBP/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 |
| NLBNP | Warrants | Put | GBP/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 |
| NLBNP | Warrants | Put | GBP/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 |
| NLBNP | Warrants | Put | GBP/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 |
| NLBNP | Warrants | Call | GBP/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 |
| NLBNP | Warrants | Put | GBP/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 |
| NLBNP | Warrants | Call | GBP/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 |
| NLBNP | Warrants | Call | GBP/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 |
| NLBNP | Warrants | Call | GBP/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 |
| NLBNP | Warrants | Call | GBP/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 |
| NLBNP | Warrants | Put | GBP/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 |
| NLBNP | Warrants | Put | GBP/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 |
| NLBNP | Warrants | Put | GBP/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 |
Top 10 Warrants
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLBNP | Put | GBP/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Put | GBP/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Put | GBP/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Put | GBP/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Call | GBP/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Call | GBP/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Call | GBP/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Call | GBP/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Put | GBP/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Call | GBP/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
Portefeuille Trading
+332.50 % vs +60.58 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008