Livre Sterling Dollar (GBP/USD)
GBPUSD - FX0000GBPUSD
1.3152
-0.05 %
Dernière cotation : 31/10
| Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Certif... | GBP/USD | +2.59 % | - | - | SOCIETE GE… | - | |
| DE000 | Certif... | GBP/USD | -2.66 % | - | - | COMMERZBAN… | - | |
| SGE7S | Certif... | GBP/USD | 0.00 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/09/35 | |
| LGE7S | Certif... | GBP/USD | 0.00 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/09/35 | |
| SGE5S | Certif... | GBP/USD | 0.00 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/09/35 | |
| DE000 | Certif... | GBP/USD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | |
| DE000 | Certif... | GBP/USD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | |
| DE000 | Certif... | Put | GBP/USD | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Call | GBP/USD | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Put | GBP/USD | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Call | GBP/USD | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Call | GBP/USD | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Put | GBP/USD | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Put | GBP/USD | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Call | GBP/USD | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | GBP/USD | +2.59 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 | |
| DE000 | GBP/USD | -2.66 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 | |
| SGE7S | GBP/USD | 0.00 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/09/35 | - | |
| LGE7S | GBP/USD | 0.00 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/09/35 | - | |
| SGE5S | GBP/USD | 0.00 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/09/35 | - | |
| DE000 | GBP/USD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | GBP/USD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | Put | GBP/USD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | GBP/USD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Put | GBP/USD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.37 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008