Dollar Yen (USD/JPY)
USDJPY - FX0000USDJPY
153.9900
+0.05 %
Dernière cotation : 31/10
Top 10 Warrants
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRBNP | Put | USD/JPY | +12.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 12 165 |
| FR001 | Call | USD/JPY | -11.76 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 6 000 |
| FRBNP | Put | USD/JPY | -41.30 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 481 |
| FR001 | Call | USD/JPY | +13.27 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 400 |
| FR001 | Call | USD/JPY | +30.61 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 400 |
| FR001 | Call | USD/JPY | +8.22 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 400 |
| FR001 | Put | USD/JPY | +4.04 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 160 |
| DE000 | Put | USD/JPY | +4.21 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
| FR001 | Call | USD/JPY | -12.50 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
| DE000 | Put | USD/JPY | +1.16 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Put | USD/JPY | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | USD/JPY | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Put | USD/JPY | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | USD/JPY | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | USD/JPY | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Put | USD/JPY | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Put | USD/JPY | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | USD/JPY | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.37 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008