chiffres clés
Dollar Dollar Canadien (USD/CAD)
USDCAD - FX0000USDCAD
1.4072
+0.40 %
Dernière cotation : 16h34
| Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Certif... | Put | USD/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Put | USD/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Call | USD/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Call | USD/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Call | USD/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Put | USD/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Call | USD/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Put | USD/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Put | USD/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Put | USD/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | USD/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | USD/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | USD/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Put | USD/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | USD/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Put | USD/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +62.90 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008