chiffres clés
Dollar Dollar Canadien (USD/CAD)
USDCAD - FX0000USDCAD
1.4021
+0.04 %
Dernière cotation : 09h20
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRBNP | Put | USD/CAD | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| FRBNP | Call | USD/CAD | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| FRBNP | Call | USD/CAD | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| DE000 | Call | USD/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| FRBNP | Call | USD/CAD | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| DE000 | Put | USD/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | USD/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Put | USD/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Put | USD/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | USD/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Put | USD/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Put | USD/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | USD/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | USD/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | USD/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Put | USD/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | USD/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Put | USD/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.28 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008