Dollar Australien Dollar (AUD/USD)
AUDUSD - FX0000AUDUSD
0.6498
+0.22 %
Dernière cotation : Hier
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | AUD/USD | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
| FRBNP | Put | AUD/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| FRBNP | Call | AUD/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| FRBNP | Put | AUD/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| FRBNP | Call | AUD/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| DE000 | Put | AUD/USD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| FRBNP | Put | AUD/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| FRBNP | Call | AUD/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| FRBNP | Put | AUD/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| FRBNP | Put | AUD/USD | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Portefeuille Trading
+334.20 % vs +59.93 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008