Dollar Australien Dollar (AUD/USD)
AUDUSD - FX0000AUDUSD
0.6981
-1.34 %
Dernière cotation : Hier
Clôture veille :
0.6981
+ Haut :
0.7092
+ Bas :
0.6980
Point pivot :
0.7018
+ Haut annuel :
0.7187
+ Bas annuel:
0.6663
Graphique AUD/USD sur 5 jours
Cours AUD/USD sur 5 jours
| 10/03 | 11/03 | 12/03 | 13/03 | 13/03 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7118 | 0.7128 | 0.7078 | 0.6981 | 0.6981 | Dernier |
| +0.71 % | +0.13 % | -0.72 % | -1.34 % | -1.34 % | Var. |
| 0.7068 | 0.7119 | 0.7129 | 0.7076 | 0.7076 | Ouv. |
| 0.7169 | 0.7187 | 0.7161 | 0.7092 | 0.7092 | + Haut |
| 0.7053 | 0.7117 | 0.7072 | 0.698 | 0.698 | + Bas |
| 0.707625 | 0.707645 | 0.7076 | 0.707135 | 0.707135 | MM20 |
| 0.693072 | 0.693986 | 0.694786 | 0.695358 | 0.695358 | MM50 |
| 0.675193 | 0.675834 | 0.676398 | 0.676864 | 0.676864 | MM100 |
Performances historiques de la parité AUD/USD
| 5 jours | 1 mois | 1er janvier | 5 ans |
|---|---|---|---|
| -0.70 % | -1.51 % | +4.63 % | -10.04 % |
| 1ere resistance | 2eme resistance | 3eme resistance |
| 0.7056 | 0.7130 | 0.7168 |
| 1er support | 2eme support | 3eme support |
|---|---|---|
| 0.6944 | 0.6906 | 0.6832 |
| Court terme | Moyen terme | Long terme |
|---|---|---|
| Baissière | Haussière | Haussière |
Portefeuille Trading
+331.60 % vs +59.15 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008