Dollar Australien Dollar (AUD/USD)
AUDUSD - FX0000AUDUSD
0.7084
+0.40 %
Dernière cotation : 20/02
Clôture veille :
0.7084
+ Haut :
0.7095
+ Bas :
0.7015
Point pivot :
0.7065
+ Haut annuel :
0.7147
+ Bas annuel:
0.6663
Graphique AUD/USD sur 5 jours
Cours AUD/USD sur 5 jours
| 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 20/02 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7084 | 0.7045 | 0.7059 | 0.7084 | 0.7084 | Dernier |
| +0.16 % | -0.52 % | +0.23 % | +0.40 % | +0.40 % | Var. |
| 0.7073 | 0.7082 | 0.7043 | 0.7056 | 0.7056 | Ouv. |
| 0.709 | 0.7085 | 0.708 | 0.7095 | 0.7095 | + Haut |
| 0.7028 | 0.7035 | 0.7024 | 0.7015 | 0.7015 | + Bas |
| 0.69977 | 0.701215 | 0.7023 | 0.70323 | 0.70323 | MM20 |
| 0.680838 | 0.681576 | 0.682366 | 0.683224 | 0.683224 | MM50 |
| 0.66724 | 0.667667 | 0.668125 | 0.668603 | 0.668603 | MM100 |
Performances historiques de la parité AUD/USD
| 5 jours | 1 mois | 1er janvier | 5 ans |
|---|---|---|---|
| +0.17 % | +5.59 % | +6.18 % | -9.96 % |
| 1ere resistance | 2eme resistance | 3eme resistance |
| 0.7115 | 0.7145 | 0.7195 |
| 1er support | 2eme support | 3eme support |
|---|---|---|
| 0.7035 | 0.6985 | 0.6955 |
| Court terme | Moyen terme | Long terme |
|---|---|---|
| Haussière | Haussière | Haussière |
Portefeuille Trading
+335.80 % vs +71.30 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008