Dollar Australien Dollar (AUD/USD)
AUDUSD - FX0000AUDUSD
0.6959
+0.22 %
Dernière cotation : 03h38
Clôture veille :
0.6944
+ Haut :
0.6971
+ Bas :
0.6941
Point pivot :
0.6986
+ Haut annuel :
0.7094
+ Bas annuel:
0.6663
Graphique AUD/USD sur 5 jours
Cours AUD/USD sur 5 jours
| 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 02/02 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6998 | 0.7047 | 0.7052 | 0.6964 | 0.6959 | Dernier |
| +1.21 % | +0.71 % | +0.17 % | -1.18 % | +0.22 % | Var. |
| 0.6914 | 0.6997 | 0.7039 | 0.7047 | 0.6944 | Ouv. |
| 0.7016 | 0.705 | 0.7094 | 0.7053 | 0.6971 | + Haut |
| 0.6901 | 0.6977 | 0.6969 | 0.694 | 0.6941 | + Bas |
| 0.6745 | 0.67637 | 0.6782 | 0.67953 | 0.68075 | MM20 |
| 0.66608 | 0.667192 | 0.668384 | 0.669386 | 0.67037 | MM50 |
| 0.660899 | 0.661326 | 0.661706 | 0.662019 | 0.662304 | MM100 |
Performances historiques de la parité AUD/USD
| 5 jours | 1 mois | 1er janvier | 5 ans |
|---|---|---|---|
| +0.93 % | +4.30 % | +4.30 % | -8.96 % |
| 1ere resistance | 2eme resistance | 3eme resistance |
| 0.7032 | 0.7099 | 0.7145 |
| 1er support | 2eme support | 3eme support |
|---|---|---|
| 0.6919 | 0.6873 | 0.6806 |
| Court terme | Moyen terme | Long terme |
|---|---|---|
| Haussière | Haussière | Haussière |
Portefeuille Trading
+338.60 % vs +63.48 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008