chiffres clés
Calendrier économique
Le calendrier économique présente les statistiques économiques de la semaine classées par impact pour les Etats-Unis, la Zone Euro, la Chine, le Japon et le Royaume-Uni.
Plus l’impact est fort, plus la statistique aura une influence sur le cours des parités de devises du Forex.
Le premier réflexe d’un cambiste est de prendre connaissance chaque matin du calendrier économique de la séance.
| lundi02 février2026 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10h00 | ![]() | Indice PMI manufacturier, données finales | Parue | Faible | 49.4 | 49.4 |
| 16h00 | ![]() | Indice PMI manufacturier ISM | Parue | Fort | 47.9 | 48.5 |
| mardi03 février2026 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h00 | ![]() | Nouvelles offres d'emplois (JOLTS) | Parue | Fort | 7.15M | 7.21M |
| mercredi04 février2026 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10h00 | ![]() | Indice PMI services, données finales | Parue | Faible | 51.9 | 51.9 |
| 11h00 | ![]() | Indice des prix à la consommation, hors alimentation, énergie, alcool et tabac, 1ère estimation | Parue | Moyen | 2.3% | 2.2% |
| 11h00 | ![]() | Indice des prix à la production | Parue | Faible | 0.5% | -0.2% |
| 14h15 | ![]() | Enquête du cabinet ADP sur l'emploi | Parue | Fort | 41K | 48K |
| 16h00 | ![]() | Indice PMI services ISM | Parue | Fort | 54.4 | 53.6 |
| jeudi05 février2026 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h00 | ![]() | Décision de politique monétaire de la BoE | Parue | Fort | ||
| 14h15 | ![]() | Décision de politique monétaire de la BCE | Parue | Fort | ||
| 14h15 | ![]() | Taux d'intérêts directeurs (BCE) | Parue | Fort | 2.15% | 2.15% |
| 14h30 | ![]() | Inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage | Parue | Fort | 209K | 216K |
| 14h45 | ![]() | Conférence de presse de la BCE | Parue | Fort | ||
| vendredi06 février2026 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h30 | ![]() | Salaires horaires moyens | Parue | Fort | 0.3% | 0.3% |
| 14h30 | ![]() | Variation du nombre de postes | Parue | Fort | 50K | 67K |
| 14h30 | ![]() | Taux de chômage | Parue | Fort | 4.4% | 4.4% |
| 16h00 | ![]() | Indice de confiance du consommateur (U-Mich), données préliminaires | Parue | Fort | 56.4 | 55.4 |
Portefeuille Trading
+335.90 % vs +67.78 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008


