Calendrier économique
Le calendrier économique présente les statistiques économiques de la semaine classées par impact pour les Etats-Unis, la Zone Euro, la Chine, le Japon et le Royaume-Uni.
Plus l’impact est fort, plus la statistique aura une influence sur le cours des parités de devises du Forex.
Le premier réflexe d’un cambiste est de prendre connaissance chaque matin du calendrier économique de la séance.
lundi11 février2019 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
08h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation | Parue | Faible | -0.3% | -0.2% |
10h30 | ![]() | PIB | Parue | Fort | 0.2% | 0.0% |
10h30 | ![]() | Production du secteur manufacturier | Parue | Fort | -0.3% | 0.2% |
10h30 | ![]() | Balance commerciale des biens | Parue | Moyen | -12.0B | -12.0B |
10h30 | ![]() | Production industrielle | Parue | Moyen | -0.4% | 0.1% |
mardi12 février2019 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h50 | ![]() | Masse monétaire M2 | Parue | Faible | 2.4% | 2.4% |
05h30 | ![]() | Activité économique, secteur tertiaire | Parue | Faible | -0.3% | -0.1% |
07h00 | ![]() | Commandes de machines-outils, données préliminaires | Parue | Faible | -18.3% | |
21h00 | ![]() | Décision de politique monétaire | Parue | Fort | ||
21h00 | ![]() | Taux d'intérêt directeurs | Parue | Fort | 1.75% | 1.75% |
22h00 | ![]() | Conférence de presse de la RBNZ | Parue | Fort |
mercredi13 février2019 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h50 | ![]() | Indice des prix à la production | Parue | Faible | 1.5% | 1.0% |
03h00 | ![]() | Prévisions de l'inflation | Parue | Fort | 2.0% | |
10h30 | ![]() | Indice des prix de l'immobilier | Parue | Faible | 2.8% | 2.6% |
10h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation, hors alimentation, énergie, alcool et tabac | Parue | Moyen | 1.9% | 1.9% |
10h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation | Parue | Fort | 2.1% | 1.9% |
jeudi14 février2019 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h50 | ![]() | PIB, données préliminaires | Parue | Moyen | -0.6% | 0.4% |
08h30 | ![]() | Indice des prix à la production | Parue | Faible | -0.6% | -0.4% |
vendredi15 février2019 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
05h30 | ![]() | Production industrielle, données révisées | Parue | Faible | -0.1% | -0.1% |
10h30 | ![]() | Ventes au détail | Parue | Fort | -0.9% | 0.2% |
Portefeuille Trading
+284.40 % vs +3.66 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008