chiffres clés
Calendrier économique
Le calendrier économique présente les statistiques économiques de la semaine classées par impact pour les Etats-Unis, la Zone Euro, la Chine, le Japon et le Royaume-Uni.
Plus l’impact est fort, plus la statistique aura une influence sur le cours des parités de devises du Forex.
Le premier réflexe d’un cambiste est de prendre connaissance chaque matin du calendrier économique de la séance.
| lundi12 janvier2026 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10h30 | ![]() | Indice Sentix de confiance des investisseurs | Parue | Faible | -6.2 | -5.1 |
| mardi13 janvier2026 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h00 | ![]() | Indice NFIB des petites entreprises | Parue | Faible | 99.0 | 99.5 |
| 14h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation, hors alimentation et énergie | Parue | Fort | 0.2% | 0.3% |
| 16h00 | ![]() | Ventes de logements neufs | Parue | Moyen | 715K | |
| mercredi14 janvier2026 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h30 | ![]() | Indice des prix à la production | Parue | Fort | 0.2% | |
| 14h30 | ![]() | Ventes au détail | Parue | Fort | 0.0% | 0.4% |
| 16h30 | ![]() | Stocks de pétrole | Parue | Faible | -3.8M | |
| jeudi15 janvier2026 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08h45 | ![]() | Indice des prix à la consommation, hors alimentation, énergie, alcool et tabac, données finales | Parue | Moyen | 0.1% | 0.1% |
| 11h00 | ![]() | Production industrielle | Parue | Faible | 0.8% | 0.0% |
| 11h00 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Faible | 14.0B | 15.2B |
| 14h30 | ![]() | Inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage | Parue | Fort | 208K | 210K |
| 14h30 | ![]() | Indice manufacturier Empire State | Parue | Moyen | -3.9 | 1.1 |
| 14h30 | ![]() | Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie | Parue | Moyen | -10.2 | -2.9 |
| vendredi16 janvier2026 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h15 | ![]() | Production industrielle | Parue | Moyen | 0.2% | 0.2% |
| 15h15 | ![]() | Taux d'utilisation des capacités productives | Parue | Faible | 76% | 76.1% |
| 16h00 | ![]() | Indice NAHB des prix immobiliers résidentiels | Parue | Faible | 39 | |
Portefeuille Trading
+339.10 % vs +63.51 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008


