Calendrier économique
Le calendrier économique présente les statistiques économiques de la semaine classées par impact pour les Etats-Unis, la Zone Euro, la Chine, le Japon et le Royaume-Uni.
Plus l’impact est fort, plus la statistique aura une influence sur le cours des parités de devises du Forex.
Le premier réflexe d’un cambiste est de prendre connaissance chaque matin du calendrier économique de la séance.
| lundi21 octobre2024 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08h00 | ![]() | Indice des prix à la production | Parue | Faible | 0.2% | -0.2% |
| mardi22 octobre2024 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h00 | ![]() | Indice manufacturier de la Fed de Richmond | Parue | Moyen | -21 | -19 |
| 19h15 | ![]() | Discours de Mme Lagarde, Présidente de la BCE | Parue | Moyen | ||
| mercredi23 octobre2024 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h00 | ![]() | Ventes de logements anciens | Parue | Moyen | 3.86M | 3.88M |
| 16h30 | ![]() | Stocks de pétrole | Parue | Moyen | -2.2M | |
| 20h00 | ![]() | Livre Beige de la Fed | Parue | Faible | ||
| jeudi24 octobre2024 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10h00 | ![]() | Indice PMI manufacturier, 1ère estimation | Parue | Fort | 45.0 | 45.1 |
| 10h00 | ![]() | Indice PMI services, 1ère estimation | Parue | Fort | 51.4 | 51.5 |
| 15h45 | ![]() | Indice PMI manufacturier, 1ère estimation | Parue | Fort | 47.3 | 47.5 |
| 15h45 | ![]() | Indice PMI services, 1ère estimation | Parue | Fort | 55.2 | 55.0 |
| 16h00 | ![]() | Ventes de logements neufs | Parue | Moyen | 716K | 717K |
| vendredi25 octobre2024 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10h00 | ![]() | Indice IFO du climat des affaires | Parue | Moyen | 85.4 | 85.6 |
| 10h00 | ![]() | Masse monétaire M3 | Parue | Moyen | 2.9% | 2.9% |
| 14h30 | ![]() | Commandes de biens durables, hors automobiles | Parue | Moyen | 0.5% | -0.1% |
| 16h00 | ![]() | Indice de confiance du consommateur (U-Mich), données révisées | Parue | Moyen | 68.9 | 69.6 |
Portefeuille Trading
+329.50 % vs +60.17 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008


