Calendrier économique
Le calendrier économique présente les statistiques économiques de la semaine classées par impact pour les Etats-Unis, la Zone Euro, la Chine, le Japon et le Royaume-Uni.
Plus l’impact est fort, plus la statistique aura une influence sur le cours des parités de devises du Forex.
Le premier réflexe d’un cambiste est de prendre connaissance chaque matin du calendrier économique de la séance.
lundi07 octobre2013 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
07h00 | ![]() | Indice des Indicateurs avancés | Parue | Faible | 107.7% | 106.9% |
07h00 | ![]() | Rapport mensuel de la BoJ | Parue | Faible | ||
10h30 | ![]() | Confiance des investisseurs, Sentix | Parue | Faible | 6.5 | 10.9 |
11h00 | ![]() | PIB T2, données finales | Parue | Faible | 0.3% | 0.3% |
14h30 | ![]() | Permis de construire | Parue | Fort | 20.7% | -2.4% |
21h00 | ![]() | Crédits à la consommation | Parue | Faible | 10.4B | 12.6B |
23h00 | ![]() | Confiance des entreprises | Parue | Fort | 32 |
mardi08 octobre2013 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
01h01 | ![]() | Observatoire BRC de la vente au détail | Parue | Moyen | 1.8% | |
01h01 | ![]() | Variation des prix de l'immobilier, RICS | Parue | Faible | 40% | 45% |
01h50 | ![]() | Compte courant | Parue | Moyen | 0.33T | 0.65T |
03h55 | ![]() | PMI Services, HSBC | Parue | Moyen | 52.8 | |
07h45 | ![]() | Taux de chômage | Parue | Faible | 3.2% | 3.2% |
08h00 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Moyen | 14.5B | 15.1B |
08h30 | ![]() | Climat des affaires dans l'industrie | Parue | Faible | 97 | |
08h45 | ![]() | Situation budgétaire de l'Etat | Parue | Faible | -80.8B | |
08h45 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Faible | -5.1B | -4.8B |
09h00 | ![]() | Production industrielle | Parue | Faible | -1.4% | -0.3% |
09h15 | ![]() | Ventes au détail | Parue | Moyen | 0.8% | 1.7% |
09h15 | ![]() | Indice des prix à la consommation | Parue | Fort | -0.1% | 0.2% |
12h00 | ![]() | Commandes à l'industrie | Parue | Moyen | -2.7% | 1.2% |
13h30 | ![]() | Indice de confiance des PME, NFIB | Parue | Faible | 94.0 | 95.2 |
14h15 | ![]() | Mises en chantier de logements | Parue | Faible | 180K | 175K |
14h30 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Fort | -0.9B | -0.7B |
18h00 | ![]() | Discours du Président de la BNS, Thomas J. Jordan | Parue | Fort |
mercredi09 octobre2013 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
01h01 | ![]() | Indice de prix des magasins, BRC | Parue | Faible | -0.5% | |
01h50 | ![]() | BoJ : "Minutes" de la dernière réunion de politique monétaire | Parue | Moyen | ||
08h00 | ![]() | Commandes de machines, données préliminaires | Parue | Faible | ||
10h30 | ![]() | Production manufacturière | Parue | Fort | 0.2% | 0.3% |
10h30 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Moyen | -9.9B | -8.9B |
10h30 | ![]() | Production industrielle | Parue | Faible | 0.0% | 0.2% |
12h00 | ![]() | Production industrielle | Parue | Moyen | -1.7% | 1.1% |
16h00 | ![]() | Estimation du PIB, NIESR | Parue | Moyen | 0.9% | |
16h00 | ![]() | FOMC - Discours Charles L. Evans | Parue | Moyen | ||
16h30 | ![]() | Stocks de pétrole | Parue | Moyen | 5.5M | 0.9M |
20h00 | ![]() | Fed : "Minutes" de la dernière réunion du FOMC | Parue | Fort | ||
21h10 | ![]() | Discours du Président des Etats-Unis, Barack Obama | Parue | Faible |
jeudi10 octobre2013 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | ![]() | Discours du Président de la BCE, Mario Draghi | Parue | Fort | ||
01h50 | ![]() | Commandes de machines, hors industries maritimes et d'énergie électrique | Parue | Moyen | 0.0% | 2.9% |
01h50 | ![]() | Activité de l'industrie du service | Parue | Moyen | -0.4% | 0.5% |
01h50 | ![]() | Prêts bancaires | Parue | Faible | 2.0% | |
02h30 | ![]() | Variation de l'emploi | Parue | Fort | -10.8K | 15.2K |
02h30 | ![]() | Taux de chômage | Parue | Fort | 5.8% | 5.8% |
07h00 | ![]() | Confiance des consommateurs | Parue | Faible | 43.0 | 43.8 |
08h45 | ![]() | Production industrielle | Parue | Moyen | -0.6% | 0.7% |
10h00 | ![]() | Bulletin mensuel de la BCE | Parue | Moyen | ||
10h00 | ![]() | Production industrielle | Parue | Faible | -1.1% | 0.6% |
13h00 | ![]() | Annonce des taux | Parue | Fort | 0.50% | 0.50% |
13h00 | ![]() | BOE QE Total | Parue | Fort | 375B | 375B |
14h30 | ![]() | Inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage | Parue | Fort | 308K | 307K |
14h30 | ![]() | Indice des prix à l'importation | Parue | Moyen | 0.0% | |
15h45 | ![]() | FOMC - Discours James Bullard | Parue | Moyen | ||
16h30 | ![]() | Stocks de gaz naturel | Parue | Faible | 101B | 96B |
18h00 | ![]() | Discours du Gouverneur de la BoJ, Haruhiko Kuroda | Parue | Fort | ||
18h20 | ![]() | Discours du Président de la BCE, Mario Draghi | Parue | Fort | ||
19h45 | ![]() | FOMC - Discours Daniel K. Tarullo | Parue | Faible |
vendredi11 octobre2013 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
01h50 | ![]() | Indice des prix des biens des entreprises | Parue | Faible | 2.4% | 0.2% |
01h50 | ![]() | Masse monétaire M2 | Parue | Faible | 3.7% | 3.7% |
01h50 | ![]() | Masse monétaire M3 | Parue | Faible | 3.0% | 3.0% |
08h00 | ![]() | Indice des prix à la consommation, données finales | Parue | Faible | 0.0% | 0.0% |
08h00 | ![]() | Indice de prix des grossistes | Parue | Faible | -0.6% | 0.5% |
09h00 | ![]() | Indice des prix à la consommation, données finales | Parue | Faible | 0.2% | 0.5% |
10h00 | ![]() | Indice des prix à la consommation, données finales | Parue | Faible | 0.9% | 0.9% |
11h00 | ![]() | Indicateur avancé du Conference Board | Parue | Faible | 0.7% | |
14h30 | ![]() | Variation de l'emploi | Parue | Fort | 59.2K | 15.3K |
14h30 | ![]() | Taux de chômage | Parue | Fort | 7.1% | 7.1% |
15h55 | ![]() | Confiance des consommateurs Université du Michigan, données préliminaires | Parue | Fort | 77.5 | 77.2 |
15h55 | ![]() | Prévision de l'Inflation Université du Michigan , données préliminaires | Parue | Faible | 3.3% | |
17h00 | ![]() | FOMC - Discours Jerome H. Powell | Parue | Moyen |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008