Euro Livre Sterling (EUR/GBP)
EURGBP - FX0000EURGBP
		0.8798
		+0.05 %
		
			Dernière cotation : 08h40
		
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL001 | Call | EUR/GBP | - | - | - | ING | - | - | 
| NL001 | Call | EUR/GBP | - | - | - | ING | - | - | 
| NL001 | Put | EUR/GBP | - | - | - | ING | - | - | 
| NL001 | Put | EUR/GBP | - | - | - | ING | - | - | 
| NL001 | Call | EUR/GBP | - | - | - | ING | - | - | 
| NL001 | Call | EUR/GBP | - | - | - | ING | - | - | 
| NL001 | Call | EUR/GBP | - | - | - | ING | - | - | 
| NL001 | Call | EUR/GBP | - | - | - | ING | - | - | 
| NLING | Put | EUR/GBP | - | - | - | ING | - | - | 
| NLING | Call | EUR/GBP | - | - | - | ING | - | - | 
Portefeuille Trading
                                +335.60 %                                    vs +64.09 % pour le CAC 40
                                
                                
                                Performance depuis le 28 mai 2008
                            