Euro Dollar Canadien (EUR/CAD)
EURCAD - FX0000EURCAD
1.6164
-0.09 %
Dernière cotation : 31/10
| Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Certif... | EUR/CAD | -1.72 % | - | - | SOCIETE GE… | - | |
| DE000 | Certif... | EUR/CAD | +1.78 % | - | - | COMMERZBAN… | - | |
| ECALZ | Certif... | EUR/CAD | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | |
| ECASZ | Certif... | EUR/CAD | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | |
| DE000 | Certif... | EUR/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | |
| DE000 | Certif... | Put | EUR/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Call | EUR/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Call | EUR/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Put | EUR/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | EUR/CAD | -1.72 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 | |
| DE000 | EUR/CAD | +1.78 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 | |
| ECALZ | EUR/CAD | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| ECASZ | EUR/CAD | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| DE000 | EUR/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | Put | EUR/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | EUR/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | EUR/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Put | EUR/CAD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.37 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008