Euro Dollar Australien (EUR/AUD)
EURAUD - FX0000EURAUD
		1.7651
		+0.05 %
		
			Dernière cotation : 03h00
		
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | EUR/AUD | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 | 
| DE000 | Put | EUR/AUD | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 | 
| DE000 | Put | EUR/AUD | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 | 
| FRBNP | Call | EUR/AUD | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | 
| FRBNP | Call | EUR/AUD | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | 
| FRBNP | Call | EUR/AUD | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | 
| DE000 | Put | EUR/AUD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | 
| FRBNP | Call | EUR/AUD | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | 
| FRBNP | Call | EUR/AUD | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | 
| FRBNP | Call | EUR/AUD | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | 
Portefeuille Trading
                                +335.60 %                                    vs +64.09 % pour le CAC 40
                                
                                
                                Performance depuis le 28 mai 2008
                            