Calendrier économique
Le calendrier économique présente les statistiques économiques de la semaine classées par impact pour les Etats-Unis, la Zone Euro, la Chine, le Japon et le Royaume-Uni.
Plus l’impact est fort, plus la statistique aura une influence sur le cours des parités de devises du Forex.
Le premier réflexe d’un cambiste est de prendre connaissance chaque matin du calendrier économique de la séance.
| lundi05 janvier2026 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h00 | ![]() | Indice PMI manufacturier ISM | Parue | Fort | 48.2 | 48.3 |
| mardi06 janvier2026 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
|||||||
| Aucune statistique majeure n'est prévue ce jour | |||||||
| mercredi07 janvier2026 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h15 | ![]() | Enquête du cabinet ADP sur l'emploi | Parue | Fort | -32K | 47K |
| 16h00 | ![]() | Indice PMI services ISM | Parue | Fort | 52.6 | 52.3 |
| 16h00 | ![]() | Nouvelles offres d'emplois (JOLTS) | Parue | Fort | 7.67M | 7.65M |
| jeudi08 janvier2026 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h30 | ![]() | Suppressions de postes (Challenger) | Parue | Faible | 23.5% | |
| 14h30 | ![]() | Inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage | Parue | Fort | 199K | 216K |
| 14h30 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Moyen | -52.8B | -58.5B |
| vendredi09 janvier2026 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h30 | ![]() | Salaires horaires moyens | Parue | Fort | 0.1% | 0.3% |
| 14h30 | ![]() | Variation du nombre de postes | Parue | Fort | 64K | 57K |
| 14h30 | ![]() | Taux de chômage | Parue | Fort | 4.6% | 4.5% |
| 14h30 | ![]() | Mises en chantier de logements & Permis de construire | Parue | Moyen | ||
| 16h00 | ![]() | Indice de confiance du consommateur (U-Mich), données préliminaires | Parue | Fort | 52.9 | 53.5 |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008
