chiffres clés
Calendrier économique
Le calendrier économique présente les statistiques économiques de la semaine classées par impact pour les Etats-Unis, la Zone Euro, la Chine, le Japon et le Royaume-Uni.
Plus l’impact est fort, plus la statistique aura une influence sur le cours des parités de devises du Forex.
Le premier réflexe d’un cambiste est de prendre connaissance chaque matin du calendrier économique de la séance.
| lundi19 janvier2026 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11h00 | ![]() | Indice des prix à la consommation, hors alimentation, énergie, alcool et tabac, données finales | Parue | Faible | 2.3% | 2.3% |
| mardi20 janvier2026 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11h00 | ![]() | Indice ZEW de confiance dans l'économie | Parue | Moyen | 45.8 | 49.9 |
| mercredi21 janvier2026 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h30 | ![]() | Discours de D Trump, Président des Etats-Unis | Parue | Fort | ||
| 16h00 | ![]() | Ventes de logements en cours | Parue | Moyen | 3.3% | -2.6% |
| 17h45 | ![]() | Discours de Mme Lagarde, Présidente de la BCE | Parue | Moyen | ||
| jeudi22 janvier2026 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation PCE, hors alimentation et énergie | Parue | Fort | 0.2% | |
| 14h30 | ![]() | PIB, données finales | Parue | Fort | 4.3% | 4.3% |
| 14h30 | ![]() | Inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage | Parue | Moyen | 198K | 203K |
| 14h30 | ![]() | Dépenses & revenus des ménages | Parue | Fort | ||
| vendredi23 janvier2026 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10h00 | ![]() | Indice PMI manufacturier, 1ère estimation | Parue | Faible | 48.8 | 49.2 |
| 10h00 | ![]() | Indice PMI services, 1ère estimation | Parue | Faible | 52.4 | 52.6 |
| 15h45 | ![]() | Indice PMI manufacturier, 1ère estimation | 1769179500 | Fort | 51.8 | 51.8 |
| 15h45 | ![]() | Indice PMI services, 1ère estimation | 1769179500 | Moyen | 52.5 | 52.8 |
| 16h00 | ![]() | Indice de confiance du consommateur (U-Mich), données révisées | 1769180400 | Moyen | 54.0 | 54.0 |
Portefeuille Trading
+339.10 % vs +63.35 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008


