Yen Livre Sterling (JPY/GBP)
JPYGBP - FX0000JPYGBP
0.0000
0.00 %
Dernière cotation : 01/06/23
Clôture veille :
0.0000
+ Haut :
0.0000
+ Bas :
0.0000
Point pivot :
0.0000
+ Haut annuel :
0.0000
+ Bas annuel:
0.0000
Graphique JPY/GBP sur 5 jours
Cours JPY/GBP sur 5 jours
| - | - | - | - | 01/06 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0 | Dernier |
| - | - | - | - | 0.00 % | Var. |
| - | - | - | - | 0 | Ouv. |
| - | - | - | - | 0 | + Haut |
| - | - | - | - | 0 | + Bas |
| - | - | - | - | 0 | MM20 |
| - | - | - | - | 0 | MM50 |
| - | - | - | - | 0 | MM100 |
Performances historiques de la parité JPY/GBP
| 5 jours | 1 mois | 1er janvier | 5 ans |
|---|---|---|---|
| -100.00 % | -100.00 % | -100.00 % | -100.00 % |
| 1ere resistance | 2eme resistance | 3eme resistance |
| - | - | - |
| 1er support | 2eme support | 3eme support |
|---|---|---|
| - | - | - |
| Court terme | Moyen terme | Long terme |
|---|---|---|
| Neutre | Neutre | Neutre |
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.37 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008