Calendrier économique
Le calendrier économique présente les statistiques économiques de la semaine classées par impact pour les Etats-Unis, la Zone Euro, la Chine, le Japon et le Royaume-Uni.
Plus l’impact est fort, plus la statistique aura une influence sur le cours des parités de devises du Forex.
Le premier réflexe d’un cambiste est de prendre connaissance chaque matin du calendrier économique de la séance.
lundi14 avril2014 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
01h01 | ![]() | Indice des prix de l'immobilier, Rightmove | Parue | Faible | 1.6% | |
10h00 | ![]() | Indice des prix à la consommation | Parue | Moyen | 0.3% | |
11h00 | ![]() | Production industrielle | Parue | Moyen | -0.2% | 0.3% |
14h30 | ![]() | Ventes au détail, hors automobiles | Parue | Fort | 0.3% | 0.5% |
14h30 | ![]() | Ventes au détail | Parue | Fort | 0.3% | 0.8% |
16h00 | ![]() | Stocks des entreprises | Parue | Moyen | 0.4% | 0.5% |
18h45 | ![]() | FOMC - Discours Daniel K. Tarullo | Parue | Faible |
mardi15 avril2014 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
01h01 | ![]() | Observatoire BRC de la vente au détail | Parue | Moyen | -1.0% | |
03h30 | ![]() | RBA : "Minutes" de la dernière réunion de politique monétaire | Parue | Fort | ||
04h00 | ![]() | Masse monétaire M2 | Parue | Moyen | 13.3% | 13.1% |
08h00 | ![]() | Commandes de machines | Parue | Moyen | 41.4% | |
09h15 | ![]() | Indice des prix à la production | Parue | Moyen | -0.4% | 0.3% |
10h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation | Parue | Fort | 1.7% | 1.6% |
10h30 | ![]() | Indice des prix à la production des biens achetés | Parue | Moyen | -0.4% | -0.1% |
10h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation de biens courants | Parue | Moyen | 2.7% | 2.5% |
10h30 | ![]() | Indice des prix à la production des biens produits | Parue | Faible | 0.0% | 0.1% |
10h30 | ![]() | Indice des prix de l'immobilier | Parue | Faible | 6.8% | 7.2% |
10h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation hors alimentation, énergies, alcool & tabac | Parue | Faible | 1.7% | 1.6% |
11h00 | ![]() | Indice ZEW | Parue | Fort | 46.6 | 46.3 |
11h00 | ![]() | Indice ZEW | Parue | Moyen | 61.5 | 60.7 |
11h00 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Faible | ||
14h30 | ![]() | Ventes du secteur manufacturier | Parue | Fort | 1.5% | 1.1% |
14h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation hors alimentation et énergies principaux | Parue | Fort | 0.1% | 0.1% |
14h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation | Parue | Moyen | 0.1% | 0.1% |
14h30 | ![]() | Indice Empire State de la Fed de New York | Parue | Moyen | 5.6 | 8.2 |
14h45 | ![]() | Discours du Président de la Fed, Janet Yellen | Parue | Fort | ||
15h00 | ![]() | Transactions nettes à long terme, TIC | Parue | Moyen | 7.3B | 31.6B |
16h00 | ![]() | Indice NAHB du marché immobilier résidentiel | Parue | Moyen | 47 | 50 |
21h00 | ![]() | FOMC - Discours Charles Plosser | Parue | Moyen |
mercredi16 avril2014 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h45 | ![]() | Indice des prix à la consommation | Parue | Fort | 0.1% | 0.5% |
02h00 | ![]() | FOMC - Discours Narayana Kocherlakota | Parue | Moyen | ||
04h00 | ![]() | PIB T1 | Parue | Fort | 7.7% | 7.4% |
04h00 | ![]() | Production industrielle | Parue | Fort | 8.6% | 9.1% |
04h00 | ![]() | Conférence de presse du Bureau National des Statistiques | Parue | Moyen | ||
04h00 | ![]() | Investissements en capital fixe | Parue | Moyen | 17.9% | 18.1% |
04h00 | ![]() | Ventes au détail | Parue | Faible | 11.8% | 11.9% |
06h30 | ![]() | Production industrielle, données révisées | Parue | Faible | -2.3% | -2.3% |
08h15 | ![]() | Discours du Gouverneur de la BoJ, Haruhiko Kuroda | Parue | Fort | ||
10h00 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Faible | 0.37B | 1.27B |
10h30 | ![]() | Variation du nombre de demandeurs d'emploi | Parue | Fort | -34.6K | -30.2K |
10h30 | ![]() | Taux de chômage | Parue | Fort | 7.2% | 7.2% |
10h30 | ![]() | Indice de variation des salaires | Parue | Moyen | 1.4% | 1.8% |
11h00 | ![]() | Indice des prix à la consommation hors alimentation et énergies principaux | Parue | Moyen | 1.0% | 0.8% |
11h00 | ![]() | Indice des prix à la consommation | Parue | Moyen | 0.5% | 0.5% |
11h00 | ![]() | Indice ZEW | Parue | Moyen | 19.0 | |
14h00 | ![]() | FOMC - Discours Jeremy C. Stein | Parue | Moyen | ||
14h30 | ![]() | Permis de construire | Parue | Fort | 1.01M | 1.00M |
14h30 | ![]() | Mises en chantier de logements | Parue | Moyen | 0.91M | 0.97M |
15h15 | ![]() | Taux d'utilisation des capacités productives | Parue | Moyen | 78.4% | 78.8% |
15h15 | ![]() | Production industrielle | Parue | Moyen | 0.6% | 0.5% |
16h00 | ![]() | Annonce des taux | Parue | Fort | 1.00% | 1.00% |
16h00 | ![]() | BoC - Décision de la politique monétaire | Parue | Fort | ||
16h30 | ![]() | Stocks de pétrole | Parue | Moyen | 4.0M | 1.3M |
17h15 | ![]() | Conférence de presse BOC | Parue | Fort | ||
18h15 | ![]() | Discours du Président de la Fed, Janet Yellen | Parue | Fort | ||
19h25 | ![]() | FOMC - Discours Richard W. Fisher | Parue | Moyen | ||
20h00 | ![]() | Livre Beige de la Fed | Parue | Moyen |
jeudi17 avril2014 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
02h30 | ![]() | Discours du Gouverneur de la BoJ, Haruhiko Kuroda | Parue | Fort | ||
07h00 | ![]() | Confiance des consommateurs | Parue | Faible | 38.3 | 40.2 |
08h00 | ![]() | Indice des prix à la production | Parue | Moyen | 0.0% | 0.1% |
10h00 | ![]() | Compte courant | Parue | Moyen | 25.3B | 22.3B |
14h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation hors éléments volatils | Parue | Fort | 0.7% | 0.3% |
14h30 | ![]() | Inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage | Parue | Fort | 302K | 316K |
14h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation | Parue | Moyen | 0.8% | 0.4% |
16h00 | ![]() | Indice de la Fed de Philadelphie | Parue | Fort | 9.0 | 9.6 |
16h30 | ![]() | Stocks de gaz naturel | Parue | Faible | 4B | 35B |
vendredi18 avril2014 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
01h50 | ![]() | Activité de l'industrie du service | Parue | Moyen | 0.9% | 0.2% |
03h30 | ![]() | Indice des prix de l'immobilier | Parue | Moyen |
Portefeuille Trading
+323.00 % vs +14.73 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008