Calendrier économique
Le calendrier économique présente les statistiques économiques de la semaine classées par impact pour les Etats-Unis, la Zone Euro, la Chine, le Japon et le Royaume-Uni.
Plus l’impact est fort, plus la statistique aura une influence sur le cours des parités de devises du Forex.
Le premier réflexe d’un cambiste est de prendre connaissance chaque matin du calendrier économique de la séance.
lundi17 mars2014 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
01h01 | ![]() | Indice des prix de l'immobilier, Rightmove | Parue | Faible | 3.3% | |
10h30 | ![]() | BoE - Discours Jon Cunliffe | Parue | Moyen | ||
11h00 | ![]() | Indice des prix à la consommation | Parue | Moyen | 0.8% | 0.8% |
11h00 | ![]() | Indice des prix à la consommation hors alimentation et énergies principaux | Parue | Moyen | 0.8% | 1.0% |
13h30 | ![]() | Indice Empire State de la Fed de New York | Parue | Moyen | 4.5 | 6.6 |
14h00 | ![]() | Transactions nettes à long terme, TIC | Parue | Moyen | -45.9B | 23.4B |
14h15 | ![]() | Production industrielle | Parue | Moyen | -0.3% | 0.2% |
14h15 | ![]() | Taux d'utilisation des capacités productives | Parue | Moyen | 78.5% | 78.7% |
15h00 | ![]() | Indice NAHB du marché immobilier résidentiel | Parue | Moyen | 46 | 50 |
16h00 | ![]() | Discours du Président de la Buba, Jens Weidmann | Parue | Moyen |
mardi18 mars2014 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
01h30 | ![]() | RBA : "Minutes" de la dernière réunion de politique monétaire | Parue | Fort | ||
02h30 | ![]() | Indice des prix de l'immobilier | Parue | Moyen | ||
07h00 | ![]() | Commandes de machines | Parue | Faible | 26.0% | |
08h00 | ![]() | Indice de prix des grossistes | Parue | Faible | -0.1% | 0.2% |
10h00 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Faible | 3.62B | 2.47B |
11h00 | ![]() | Indice ZEW | Parue | Fort | 55.7 | 52.8 |
11h00 | ![]() | Indice ZEW | Parue | Moyen | 68.5 | 67.3 |
11h00 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Faible | 13.7B | 13.9B |
13h30 | ![]() | Ventes du secteur manufacturier | Parue | Fort | -0.9% | 1.1% |
13h30 | ![]() | Permis de construire | Parue | Fort | 0.94M | 0.97M |
13h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation hors alimentation et énergies principaux | Parue | Fort | 0.1% | 0.1% |
13h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation | Parue | Moyen | 0.1% | 0.1% |
13h30 | ![]() | Mises en chantier de logements | Parue | Moyen | 0.88M | 0.92M |
14h00 | ![]() | Transactions nettes à long terme, TIC | Parue | Moyen | -45.9B | 23.4B |
16h55 | ![]() | Discours du Gouverneur de la BoC, Stephen S. Poloz | Parue | Fort | ||
18h45 | ![]() | Discours du Gouverneur de la BoE, Mark Carney | Parue | Fort |
mercredi19 mars2014 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h50 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Moyen | -1.76T | -0.89T |
05h30 | ![]() | Activité industrielle | Parue | Faible | -0.1% | 1.3% |
06h00 | ![]() | Discours du Gouverneur de la BoJ, Haruhiko Kuroda | Parue | Fort | ||
08h45 | ![]() | Compte courant | Parue | Moyen | -1.2B | |
10h30 | ![]() | Taux de chômage | Parue | Fort | 7.2% | 7.2% |
10h30 | ![]() | BoE : "Minutes" de la dernière réunion du MPC | Parue | Fort | ||
10h30 | ![]() | Variation du nombre de demandeurs d'emploi | Parue | Fort | -27.6K | -23.3K |
10h30 | ![]() | Indice de variation des salaires | Parue | Moyen | 1.1% | 1.3% |
11h00 | ![]() | Indice ZEW | Parue | Moyen | 28.7 | |
13h30 | ![]() | Annonce du budget annuel du gouvernement | Parue | Fort | ||
13h30 | ![]() | Compte courant | Parue | Moyen | -95B | -88B |
15h30 | ![]() | Stocks de pétrole | Parue | Moyen | 6.2M | 2.4M |
19h00 | ![]() | FOMC - Décision de la politique monétaire | Parue | Fort | ||
19h00 | ![]() | Annonce des taux | Parue | Moyen | <0.25% | <0.25% |
19h30 | ![]() | Conférence de presse FOMC | Parue | Fort | ||
22h45 | ![]() | PIB T4 | Parue | Fort | 1.4% | 1.0% |
jeudi20 mars2014 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
08h00 | ![]() | Indice des prix à la production | Parue | Moyen | -0.1% | 0.2% |
08h00 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Faible | 2.55B | 2.47B |
08h15 | ![]() | Discours du Gouverneur de la BoJ, Haruhiko Kuroda | Parue | Fort | ||
09h30 | ![]() | Annonce des taux | Parue | Fort | 0.25% | 0.25% |
12h00 | ![]() | Commandes à l'industrie | Parue | Moyen | 3 | 5 |
13h30 | ![]() | Inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage | Parue | Fort | 315K | 327K |
15h00 | ![]() | Ventes de logements anciens | Parue | Fort | 4.62M | 4.65M |
15h00 | ![]() | Indice de la Fed de Philadelphie | Parue | Fort | -6.3 | 4.2 |
15h00 | ![]() | Indicateur avancé du Conference Board | Parue | Faible | 0.3% | 0.3% |
15h30 | ![]() | Stocks de gaz naturel | Parue | Faible | -195B | -58B |
vendredi21 mars2014 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
10h00 | ![]() | Compte courant | Parue | Moyen | 21.3B | 18.4B |
10h30 | ![]() | Nouveaux emprunts publics | Parue | Moyen | -6.4B | 7.8B |
13h30 | ![]() | Ventes au détail, hors automobiles | Parue | Fort | -1.4% | 0.9% |
13h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation hors éléments volatils | Parue | Fort | 0.2% | 0.5% |
13h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation | Parue | Moyen | 0.3% | 0.6% |
13h30 | ![]() | Ventes au détail | Parue | Moyen | -1.8% | 0.8% |
16h00 | ![]() | Confiance des consommateurs, données préliminaires | Parue | Faible | -13 | -12 |
18h45 | ![]() | FOMC - Discours Richard W. Fisher | Parue | Fort | ||
21h30 | ![]() | FOMC - Discours Narayana Kocherlakota | Parue | Moyen | ||
21h30 | ![]() | BoE - Discours Spencer Dale | Parue | Moyen | ||
23h30 | ![]() | FOMC - Discours Jeremy C. Stein | Parue | Moyen |
Portefeuille Trading
+301.60 % vs +44.53 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008