chiffres clés
Calendrier économique
Le calendrier économique présente les statistiques économiques de la semaine classées par impact pour les Etats-Unis, la Zone Euro, la Chine, le Japon et le Royaume-Uni.
Plus l’impact est fort, plus la statistique aura une influence sur le cours des parités de devises du Forex.
Le premier réflexe d’un cambiste est de prendre connaissance chaque matin du calendrier économique de la séance.
lundi06 janvier2014 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
02h45 | ![]() | PMI Services, HSBC | Parue | Moyen | 52.5 | |
09h15 | ![]() | PMI Services | Parue | Moyen | 51.5 | 51.5 |
09h45 | ![]() | PMI Services | Parue | Moyen | 47.2 | 48.9 |
09h50 | ![]() | PMI Services, données finales | Parue | Moyen | 47.4 | 47.4 |
09h55 | ![]() | PMI Services, données finales | Parue | Moyen | 54.0 | 54.0 |
10h00 | ![]() | PMI Services, données finales | Parue | Faible | 51.0 | 51.2 |
10h30 | ![]() | PMI Services | Parue | Fort | 60.0 | 60.4 |
10h30 | ![]() | Confiance des investisseurs, Sentix | Parue | Faible | 8.0 | 9.7 |
14h00 | ![]() | Indice des prix à la consommation | Parue | Faible | 0.2% | 0.7% |
15h00 | ![]() | PMI Services, données finales | Parue | Faible | 56.0 | 56.0 |
16h00 | ![]() | PMI Services, ISM | Parue | Fort | 53.9 | 54.6 |
16h00 | ![]() | Commandes à l'industrie | Parue | Moyen | -0.9% | 1.8% |
23h30 | ![]() | Vote du Sénat sur la nomination de Janet Yellen à la tête de la Fed | Parue | Fort |
mardi07 janvier2014 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h50 | ![]() | Base monétaire | Parue | Faible | 52.5% | 55.2% |
01h30 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Fort | -0.36B | -0.30B |
08h00 | ![]() | Ventes au détail | Parue | Moyen | -0.8% | 0.5% |
08h45 | ![]() | Confiance des ménages | Parue | Faible | 84 | 84 |
09h55 | ![]() | Taux de chômage | Parue | Moyen | 6.9% | 6.9% |
09h55 | ![]() | Variation du nombre de demandeurs d'emploi | Parue | Moyen | 10K | -1K |
11h00 | ![]() | Indice des prix à la consommation, données préliminaires | Parue | Moyen | 0.9% | 0.9% |
11h00 | ![]() | Indice des prix à la consommation hors alimentation et énergies principaux | Parue | Moyen | 0.9% | 0.8% |
11h00 | ![]() | Indice des prix à la production | Parue | Faible | -0.5% | -0.1% |
14h30 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Fort | 0.1B | -0.2B |
14h30 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Fort | -40.6B | -40.2B |
16h00 | ![]() | Indice Ivey des directeurs d'achat (PMI) | Parue | Fort | 53.7 | 55.0 |
mercredi08 janvier2014 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
01h01 | ![]() | Indice de prix des magasins, BRC | Parue | Faible | -0.3% | |
08h00 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Moyen | 16.7B | 18.9B |
10h00 | ![]() | Taux de chômage | Parue | Faible | 12.5% | 12.6% |
11h00 | ![]() | Ventes au détail | Parue | Moyen | -0.2% | 0.2% |
11h00 | ![]() | Taux de chômage | Parue | Moyen | 12.1% | 12.1% |
12h00 | ![]() | Commandes à l'industrie | Parue | Moyen | -2.2% | 1.2% |
14h15 | ![]() | Enquête ADP de l'emploi dans le secteur privé | Parue | Fort | 200K | 215K |
16h30 | ![]() | Stocks de pétrole | Parue | Moyen | -7.0M | -1.6M |
20h00 | ![]() | Fed : "Minutes" de la dernière réunion du FOMC | Parue | Fort | ||
21h00 | ![]() | Crédits à la consommation | Parue | Faible | 18.2B | 14.8B |
jeudi09 janvier2014 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
01h30 | ![]() | Permis de construire | Parue | Fort | -1.6% | -0.9% |
01h30 | ![]() | Ventes au détail | Parue | Fort | 0.5% | 0.5% |
02h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation | Parue | Fort | 3.0% | 2.7% |
02h30 | ![]() | Indice des prix à la production | Parue | Moyen | -1.4% | -1.2% |
08h45 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Faible | -4.7B | -4.6B |
10h30 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Moyen | -9.7B | -9.4B |
11h00 | ![]() | Confiance des consommateurs, données finales | Parue | Faible | -13.6 | -13.6 |
12h00 | ![]() | Production industrielle | Parue | Moyen | -1.2% | 1.6% |
13h00 | ![]() | Annonce des taux | Parue | Fort | 0.50% | 0.50% |
13h00 | ![]() | BOE QE Total | Parue | Fort | 375B | 375B |
13h45 | ![]() | Annonce des taux | Parue | Fort | 0.25% | 0.25% |
14h15 | ![]() | Mises en chantier de logements | Parue | Faible | 192K | 196K |
14h30 | ![]() | Permis de construire | Parue | Fort | 7.4% | -2.3% |
14h30 | ![]() | Conférence de presse BCE | Parue | Fort | ||
14h30 | ![]() | Inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage | Parue | Fort | 339K | 337K |
16h30 | ![]() | Stocks de gaz naturel | Parue | Faible | -97B | -147B |
vendredi10 janvier2014 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
01h01 | ![]() | Observatoire BRC de la vente au détail | Parue | Moyen | 0.6% | |
03h00 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Fort | 33.8B | 32.6B |
06h00 | ![]() | Indice des indicateurs avancés | Parue | Faible | 109.8% | 110.9% |
07h45 | ![]() | Taux de chômage | Parue | Faible | 3.2% | 3.2% |
08h45 | ![]() | Production industrielle | Parue | Moyen | -0.5% | 0.6% |
09h00 | ![]() | Production industrielle | Parue | Moyen | -0.7% | |
09h15 | ![]() | Indice des prix à la consommation | Parue | Fort | 0.0% | -0.1% |
10h30 | ![]() | Production manufacturière | Parue | Fort | 0.4% | 0.4% |
10h30 | ![]() | Production industrielle | Parue | Faible | 0.4% | 0.4% |
11h00 | ![]() | PIB T3, données finales | Parue | Faible | 0.3% | 0.3% |
14h30 | ![]() | Variation de l'emploi | Parue | Fort | 21.6K | 14.4K |
14h30 | ![]() | Taux de chômage | Parue | Fort | 6.9% | 6.9% |
14h30 | ![]() | Rapport officiel de l'emploi dans le secteur privé | Parue | Fort | 203K | 196K |
14h30 | ![]() | Taux de chômage | Parue | Fort | 7.0% | 7.0% |
14h30 | ![]() | Salaire horaire moyen | Parue | Moyen | 0.2% | 0.2% |
16h00 | ![]() | Estimation du PIB, NIESR | Parue | Moyen | 0.8% | |
16h00 | ![]() | Stocks des grossistes | Parue | Faible | 1.4% | 0.4% |
Portefeuille Trading
+312.40 % vs +26.93 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008