chiffres clés
Calendrier économique
Le calendrier économique présente les statistiques économiques de la semaine classées par impact pour les Etats-Unis, la Zone Euro, la Chine, le Japon et le Royaume-Uni.
Plus l’impact est fort, plus la statistique aura une influence sur le cours des parités de devises du Forex.
Le premier réflexe d’un cambiste est de prendre connaissance chaque matin du calendrier économique de la séance.
lundi09 décembre2013 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h50 | ![]() | Compte courant | Parue | Moyen | -0.13T | 0.12T |
00h50 | ![]() | PIB T3, données finales | Parue | Moyen | 0.5% | 0.4% |
00h50 | ![]() | Prêts bancaires | Parue | Faible | 2.0% | |
02h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation | Parue | Fort | 3.2% | 3.0% |
02h30 | ![]() | Indice des prix à la production | Parue | Moyen | -1.5% | -1.5% |
06h00 | ![]() | Indice courant de veille économique | Parue | Faible | 51.8 | 52.3 |
07h45 | ![]() | Taux de chômage | Parue | Faible | 3.2% | 3.2% |
08h00 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Moyen | 18.8B | 17.4B |
09h15 | ![]() | Ventes au détail | Parue | Moyen | 1.0% | 1.7% |
10h30 | ![]() | Confiance des investisseurs, Sentix | Parue | Faible | 9.3 | 10.5 |
12h00 | ![]() | Production industrielle | Parue | Moyen | -0.9% | 0.8% |
14h15 | ![]() | Mises en chantier de logements | Parue | Faible | 198K | 195K |
18h15 | ![]() | Discours du Gouverneur de la BoE, Mark Carney | Parue | Fort | ||
19h05 | ![]() | FOMC - Discours James Bullard | Parue | Fort |
mardi10 décembre2013 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h50 | ![]() | Indicateur BSI Manufacturier | Parue | Moyen | 15.2 | 17.2 |
00h50 | ![]() | Activité de l'industrie du service | Parue | Moyen | -0.2% | 0.3% |
00h50 | ![]() | Masse monétaire M2 | Parue | Faible | 4.1% | 4.3% |
01h01 | ![]() | Variation des prix de l'immobilier, RICS | Parue | Faible | 57% | 59% |
01h30 | ![]() | Confiance des entreprises | Parue | Fort | 5 | |
06h00 | ![]() | Confiance des consommateurs | Parue | Faible | 41.2 | 44.2 |
06h30 | ![]() | Production industrielle | Parue | Fort | 10.3% | 10.2% |
06h30 | ![]() | Investissements en capital fixe | Parue | Moyen | 20.1% | 20.1% |
06h30 | ![]() | Ventes au détail | Parue | Faible | 13.3% | 13.2% |
07h00 | ![]() | Commandes de machines, données préliminaires | Parue | Faible | 8.4% | |
08h45 | ![]() | Production industrielle | Parue | Moyen | -0.5% | 0.2% |
10h00 | ![]() | Production industrielle | Parue | Faible | 0.2% | 0.3% |
10h30 | ![]() | Production manufacturière | Parue | Fort | 1.2% | 0.4% |
10h30 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Moyen | -9.8B | -9.3B |
10h30 | ![]() | Production industrielle | Parue | Faible | 0.9% | 0.4% |
11h00 | ![]() | PIB T3, données finales | Parue | Faible | -0.1% | -0.1% |
13h00 | ![]() | Discours du Président de la BCE, Mario Draghi | Parue | Fort | ||
13h30 | ![]() | Indice de confiance des PME, NIFB | Parue | Faible | 91.6 | 92.7 |
16h00 | ![]() | Estimation du PIB, NIESR | Parue | Moyen | 0.7% | |
16h00 | ![]() | Stocks des grossistes | Parue | Faible | 0.4% | 0.3% |
mercredi11 décembre2013 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h50 | ![]() | Commandes de machines, hors industries maritimes et d'énergie électrique | Parue | Moyen | -2.1% | 0.9% |
00h50 | ![]() | Indice des prix des biens des entreprises | Parue | Faible | 2.5% | 2.7% |
07h30 | ![]() | Emploi dans le secteur privé, données préliminaires | Parue | Faible | -0.1% | -0.1% |
08h00 | ![]() | Indice des prix à la consommation, données finales | Parue | Faible | 0.2% | 0.2% |
08h45 | ![]() | Compte courant | Parue | Faible | -3.9B | |
14h00 | ![]() | BoE - Discours Martin Weale | Parue | Moyen | ||
16h00 | ![]() | Discours du Secrétaire au Trésor Jack Lew | Parue | Moyen | ||
16h30 | ![]() | Stocks de pétrole | Parue | Moyen | -5.6M | -2.2M |
20h00 | ![]() | Budget des Etats-Unis | Parue | Moyen | -91.6B | -142.6B |
21h00 | ![]() | Annonce des taux | Parue | Fort | 2.50% | 2.50% |
21h00 | ![]() | Conférence de presse RBNZ | Parue | Fort | ||
21h00 | ![]() | RBNZ - Décision de la politique monétaire | Parue | Moyen |
jeudi12 décembre2013 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | ![]() | Indice des prix à la consommation | Parue | Faible | 0.6% | 0.6% |
01h10 | ![]() | Discours du Gouverneur de la RBNZ, Graeme Wheeler | Parue | Fort | ||
01h30 | ![]() | Variation de l'emploi | Parue | Fort | 1.1K | 10.3K |
01h30 | ![]() | Taux de chômage | Parue | Fort | 5.7% | 5.8K |
08h45 | ![]() | Indice des prix à la consommation | Parue | Faible | -0.1% | 0.1% |
09h00 | ![]() | Discours du Président de la BCE, Mario Draghi | Parue | Fort | ||
09h30 | ![]() | Annonce des taux | Parue | Fort | <0.25% | <0.25% |
10h00 | ![]() | Conférence de presse BNS | Parue | Fort | ||
10h00 | ![]() | Bulletin mensuel de la BCE | Parue | Moyen | ||
11h00 | ![]() | Production industrielle | Parue | Moyen | -0.5% | 0.4% |
11h00 | ![]() | Indicateur avancé du Conference Board | Parue | Faible | 1.5% | |
14h30 | ![]() | Ventes au détail, hors automobiles | Parue | Fort | 0.2% | 0.2% |
14h30 | ![]() | Ventes au détail | Parue | Fort | 0.4% | 0.6% |
14h30 | ![]() | Inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage | Parue | Fort | 298K | 321K |
14h30 | ![]() | Prix à l'importation | Parue | Moyen | -0.7% | -0.7% |
16h00 | ![]() | Stocks des entreprises | Parue | Moyen | 0.6% | 0.4% |
16h30 | ![]() | Stocks de gaz naturel | Parue | Faible | -162B | -85B |
19h05 | ![]() | Discours du Gouverneur de la BoC, Stephen S. Poloz | Parue | Fort |
vendredi13 décembre2013 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
05h30 | ![]() | Production industrielle, données révisées | Parue | Faible | 0.5% | 0.5% |
08h00 | ![]() | Indice de prix des grossistes | Parue | Faible | -1.0% | 0.4% |
09h00 | ![]() | Indice des prix à la consommation | Parue | Faible | ||
09h15 | ![]() | Indice des prix à la production | Parue | Moyen | -0.4% | 0.3% |
11h00 | ![]() | Variation du nombre de demandeurs d'emploi | Parue | Faible | -0.1% | 0.0% |
13h30 | ![]() | BoE - Discours Spencer Dale | Parue | Moyen | ||
14h30 | ![]() | Indice des prix à la production | Parue | Fort | -0.2% | 0.0% |
14h30 | ![]() | Indice des prix à la production hors alimentation et énergies principaux | Parue | Moyen | 0.2% | 0.1% |
Portefeuille Trading
+313.50 % vs +39.87 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008