chiffres clés
Calendrier économique
Le calendrier économique présente les statistiques économiques de la semaine classées par impact pour les Etats-Unis, la Zone Euro, la Chine, le Japon et le Royaume-Uni.
Plus l’impact est fort, plus la statistique aura une influence sur le cours des parités de devises du Forex.
Le premier réflexe d’un cambiste est de prendre connaissance chaque matin du calendrier économique de la séance.
lundi11 novembre2013 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h50 | ![]() | Compte courant | Parue | Moyen | 0.35T | -0.10T |
00h50 | ![]() | Prêts bancaires | Parue | Faible | 2.0% | |
06h00 | ![]() | Indice courant de veille économique | Parue | Faible | 52.8 | 54.2 |
10h00 | ![]() | Production industrielle | Parue | Faible | -0.3% | 0.2% |
18h00 | ![]() | Discours du Président de la Buba, Jens Weidmann | Parue | Moyen |
mardi12 novembre2013 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h50 | ![]() | Activité de l'industrie du service | Parue | Moyen | 0.7% | 0.2% |
00h50 | ![]() | Masse monétaire M2 | Parue | Faible | 3.8% | 3.9% |
01h01 | ![]() | Variation des prix de l'immobilier, RICS | Parue | Faible | 54% | 59% |
01h30 | ![]() | Confiance des entreprises | Parue | Fort | 12 | |
06h00 | ![]() | Confiance des consommateurs | Parue | Faible | 45.4 | 46.3 |
07h00 | ![]() | Commandes de machines, données préliminaires | Parue | Faible | -6.3% | |
08h00 | ![]() | Indice des prix à la consommation, données finales | Parue | Faible | -0.2% | -0.2% |
08h00 | ![]() | Indice de prix des grossistes | Parue | Faible | 0.7% | 0.3% |
10h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation | Parue | Fort | 2.7% | 2.5% |
10h30 | ![]() | Indice des prix à la production des biens achetés | Parue | Moyen | -1.2% | -0.3% |
10h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation de biens courants | Parue | Moyen | 3.2% | 3.0% |
10h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation hors alimentation, énergies, alcool & tabac | Parue | Faible | 2.2% | 2.0% |
10h30 | ![]() | Indice des prix de l'immobilier | Parue | Faible | 3.8% | 4.1% |
10h30 | ![]() | Indice des prix à la production des biens produits | Parue | Faible | -0.1% | 0.0% |
11h00 | ![]() | Indicateur avancé du Conference Board | Parue | Faible | 1.2% |
mercredi13 novembre2013 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h50 | ![]() | Commandes de machines, hors industries maritimes et d'énergie électrique | Parue | Moyen | 5.4% | -1.8% |
00h50 | ![]() | Indice des prix des biens des entreprises | Parue | Faible | 2.3% | 2.5% |
01h00 | ![]() | Discours du Gouverneur de la RBNZ, Graeme Wheeler | Parue | Fort | ||
10h30 | ![]() | Taux de chômage | Parue | Fort | 7.7% | 7.6% |
10h30 | ![]() | Variation du nombre de demandeurs d'emploi | Parue | Fort | -41.7K | -33.2K |
10h30 | ![]() | Indice de variation des salaires | Parue | Moyen | 0.7% | 0.7% |
11h00 | ![]() | Production industrielle | Parue | Moyen | 1.0% | -0.2% |
11h30 | ![]() | Rapport de la BoE sur l'inflation | Parue | Fort | ||
11h30 | ![]() | Discours du Gouverneur de la BoE, Mark Carney | Parue | Fort | ||
13h10 | ![]() | Discours du Président de la Buba, Jens Weidmann | Parue | Moyen | ||
16h30 | ![]() | Stocks de pétrole | Parue | Moyen | 1.6M | |
20h00 | ![]() | Budget des Etats-Unis | Parue | Moyen | 75.1B | -104.3B |
22h45 | ![]() | Ventes au détail | Parue | Fort | 1.7% | 0.9% |
22h45 | ![]() | Ventes au détail, hors automobiles et stations-essence | Parue | Moyen | 2.3% | 1.4% |
jeudi14 novembre2013 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h50 | ![]() | PIB T3, 1ère estimation | Parue | Moyen | 0.9% | 0.4% |
01h00 | ![]() | Discours du Président de la Fed, Ben Bernanke | Parue | Fort | ||
05h30 | ![]() | Production industrielle, données révisées | Parue | Faible | 1.5% | 1.5% |
07h30 | ![]() | PIB T3, 1ère estimation | Parue | Moyen | 0.5% | 0.1% |
08h00 | ![]() | PIB T3, 1ère estimation | Parue | Moyen | 0.7% | 0.3% |
08h45 | ![]() | Emploi dans le secteur privé, données préliminaires | Parue | Moyen | -0.2% | -0.1% |
08h45 | ![]() | Indice des prix à la consommation | Parue | Faible | -0.2% | 0.0% |
09h15 | ![]() | Indice des prix à la production | Parue | Moyen | 0.1% | 0.3% |
10h00 | ![]() | Bulletin mensuel de la BCE | Parue | Moyen | ||
10h00 | ![]() | PIB T3, 1ère estimation | Parue | Moyen | -0.3% | -0.2% |
10h30 | ![]() | Ventes au détail | Parue | Fort | 0.6% | 0.0% |
11h00 | ![]() | PIB T3, 1ère estimation | Parue | Moyen | 0.3% | 0.2% |
14h30 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Fort | -1.3B | -1.2B |
14h30 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Fort | -38.8B | -38.8B |
14h30 | ![]() | Inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage | Parue | Fort | 336K | 331K |
14h30 | ![]() | Productivité horaire de l'emploi privé, données préliminaires | Parue | Moyen | 2.3% | 1.3% |
14h30 | ![]() | Coût du travail hors agricole, données préliminaires | Parue | Moyen | 0.0% | 1.1% |
16h00 | ![]() | FOMC - Discours Janet L. Yellen | Parue | Fort | ||
16h30 | ![]() | Stocks de gaz naturel | Parue | Faible | 35B | 21B |
17h00 | ![]() | Stocks de pétrole | Parue | Moyen | 1.6M | 0.7M |
19h45 | ![]() | BoE - Discours David Miles | Parue | Moyen |
vendredi15 novembre2013 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
08h00 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Faible | ||
10h00 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Faible | 0.96B | 1.63B |
11h00 | ![]() | Indice des prix à la consommation hors alimentation et énergies principaux | Parue | Moyen | 1.0% | 0.8% |
11h00 | ![]() | Indice des prix à la consommation | Parue | Moyen | 0.7% | 0.7% |
14h30 | ![]() | Ventes du secteur manufacturier | Parue | Fort | -0.2% | 0.3% |
14h30 | ![]() | Indice Empire State de la Fed de New York | Parue | Moyen | 1.5 | 5.2 |
14h30 | ![]() | Prix à l'importation | Parue | Moyen | 0.2% | -0.4% |
15h15 | ![]() | Taux d'utilisation des capacités productives | Parue | Moyen | 78.3% | 78.3% |
15h15 | ![]() | Production industrielle | Parue | Moyen | 0.6% | 0.1% |
16h00 | ![]() | Stocks des grossistes | Parue | Faible | 0.5% | 0.5% |
Portefeuille Trading
+312.40 % vs +26.89 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008