chiffres clés
Calendrier économique
Le calendrier économique présente les statistiques économiques de la semaine classées par impact pour les Etats-Unis, la Zone Euro, la Chine, le Japon et le Royaume-Uni.
Plus l’impact est fort, plus la statistique aura une influence sur le cours des parités de devises du Forex.
Le premier réflexe d’un cambiste est de prendre connaissance chaque matin du calendrier économique de la séance.
lundi15 juillet2013 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
01h01 | ![]() | Indice des prix de l'immobilier, Rightmove | Parue | Faible | 1.2% | |
04h00 | ![]() | PIB T2 | Parue | Fort | 7.7% | 7.5% |
04h00 | ![]() | investissements en capital fixe | Parue | Moyen | 20.4% | 20.3% |
04h00 | ![]() | Production industrielle | Parue | Moyen | 9.2% | 9.1% |
04h00 | ![]() | Conférence de presse du Bureau National des Statistiques | Parue | Moyen | ||
04h00 | ![]() | Ventes au détail | Parue | Faible | 12.9% | 12.9% |
09h15 | ![]() | Indice des prix à la production | Parue | Moyen | -0.3% | 0.3% |
14h30 | ![]() | Indice Empire State de la Fed de New York | Parue | Moyen | 7.8 | 5.2 |
14h30 | ![]() | Ventes au détail | Parue | Fort | 0.6% | 0.7% |
14h30 | ![]() | Ventes au détail, hors automobiles | Parue | Fort | 0.3% | 0.5% |
16h00 | ![]() | Stocks des entreprises | Parue | Moyen | 0.3% | 0.2% |
mardi16 juillet2013 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h45 | ![]() | Indice des prix à la consommation | Parue | Fort | 0.4% | 0.3% |
03h30 | ![]() | RBA : "Minutes" de la dernière réunion de politique monétaire | Parue | Fort | ||
10h00 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Faible | 1.91B | 2.14B |
10h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation de biens courants | Parue | Moyen | 3.1% | 3.4% |
10h30 | ![]() | Indice des prix à la production des biens achetés | Parue | Moyen | -0.3% | -0.1% |
10h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation | Parue | Fort | 2.7% | 3.0% |
10h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation hors alimentation, énergies, alcool & tabac | Parue | Faible | 2.2% | 2.3% |
10h30 | ![]() | Indice des prix de l'immobilier | Parue | Faible | 2.6% | 2.9% |
10h30 | ![]() | Indice des prix à la production des biens produits | Parue | Faible | 0.0% | 0.1% |
11h00 | ![]() | Indice ZEW | Parue | Moyen | 30.6 | 31.8 |
11h00 | ![]() | Indice des prix à la consommation hors alimentation et énergies principaux | Parue | Moyen | 1.2% | 1.2% |
11h00 | ![]() | Indice des prix à la consommation | Parue | Moyen | 1.6% | 1.6% |
11h00 | ![]() | Indice ZEW | Parue | Fort | 38.5 | 39.9 |
11h00 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Faible | 16.1B | 15.8B |
14h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation hors alimentation et énergies principaux | Parue | Fort | 0.2% | 0.2% |
14h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation | Parue | Moyen | 0.1% | 0.3% |
15h00 | ![]() | Indicateur TIC à long terme | Parue | Moyen | -37.3B | 14.3B |
15h15 | ![]() | Taux d'utilisation des capacités productives | Parue | Moyen | 77.6% | 77.9% |
15h15 | ![]() | Production industrielle | Parue | Moyen | 0.0% | 0.2% |
16h00 | ![]() | Indice NAHB du marché immobilier résidentiel | Parue | Faible | 52 | 51 |
20h15 | ![]() | FOMC - Discours Esther L. George | Parue | Moyen |
mercredi17 juillet2013 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
01h50 | ![]() | BoJ : "Minutes" de la dernière réunion de politique monétaire | Parue | Moyen | ||
04h00 | ![]() | Indicateur avancé du Conference Board | Parue | Faible | 0.3% | |
10h30 | ![]() | BoE : "Minutes" de la dernière réunion du MPC | Parue | Fort | ||
10h30 | ![]() | Variation du nombre de demandeurs d'emploi | Parue | Fort | -8.6K | -7.9K |
10h30 | ![]() | Indice de variation des salaires | Parue | Moyen | 1.3% | 1.4% |
10h30 | ![]() | Taux de chômage | Parue | Moyen | 7.8% | 7.8% |
11h00 | ![]() | Indice ZEW | Parue | Moyen | 2.2 | |
14h30 | ![]() | Permis de construire | Parue | Fort | 0.99M | 1.00M |
14h30 | ![]() | Mises en chantier de logements | Parue | Moyen | 0.91M | 0.95M |
14h30 | ![]() | Texte de l'allocution liminaire du président de la Fed, Ben Bernanke | Parue | Fort | ||
16h00 | ![]() | Annonce des taux | Parue | Fort | 1.00% | 1.00% |
16h00 | ![]() | Audition semestrielle du président de la Fed, Ben Bernanke, à la Chambre des Représentants | Parue | Fort | ||
16h30 | ![]() | Stocks de pétrole | Parue | Moyen | -9.9M | -1.9M |
17h15 | ![]() | Conférence de presse de la BOC | Parue | Fort | ||
18h30 | ![]() | FOMC - Discours Sarah Bloom Raskin | Parue | Moyen | ||
20h00 | ![]() | Livre Beige de la Fed | Parue | Moyen |
jeudi18 juillet2013 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
08h00 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Faible | 2.22B | 2.41B |
10h00 | ![]() | Compte courant | Parue | Moyen | 19.5B | 21.3B |
10h30 | ![]() | Ventes au détail | Parue | Fort | 2.1% | 0.4% |
14h30 | ![]() | Inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage | Parue | Fort | 360K | 349K |
16h00 | ![]() | Indice de la Fed de Philadelphie | Parue | Fort | 12.5 | 6.9 |
16h00 | ![]() | Audition semestrielle du président de la Fed, Ben Bernanke, au Sénat | Parue | Fort | ||
16h00 | ![]() | Indicateur avancé du Conference Board | Parue | Faible | 0.1% | 0.3% |
16h30 | ![]() | Stocks de gaz naturel | Parue | Faible | 82B |
vendredi19 juillet2013 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
06h30 | ![]() | Activité industrielle | Parue | Faible | 0.4% | 1.3% |
08h00 | ![]() | Indice des prix à la production | Parue | Moyen | -0.3% | -0.2% |
10h30 | ![]() | Nouveaux emprunts publics | Parue | Moyen | 10.5B | 9.4B |
14h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation | Parue | Moyen | 0.2% | 0.2% |
14h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation hors éléments volatils | Parue | Fort | 0.2% | -0.3% |
Portefeuille Trading
+326.60 % vs +12.47 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008