chiffres clés
Calendrier économique
Le calendrier économique présente les statistiques économiques de la semaine classées par impact pour les Etats-Unis, la Zone Euro, la Chine, le Japon et le Royaume-Uni.
Plus l’impact est fort, plus la statistique aura une influence sur le cours des parités de devises du Forex.
Le premier réflexe d’un cambiste est de prendre connaissance chaque matin du calendrier économique de la séance.
lundi17 juin2013 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
01h01 | ![]() | Indice des prix de l'immobilier, Rightmove | Parue | Faible | 2.1% | |
01h50 | ![]() | Activité de l'industrie du service | Parue | Moyen | -0.2% | 0.2% |
10h00 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Faible | 3.24B | 2.48B |
11h00 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Faible | 18.7B | 21.2B |
14h30 | ![]() | Indice Empire State de la Fed de New York | Parue | Moyen | -1.4 | 0.3 |
16h00 | ![]() | Indice NAHB du marché immobilier résidentiel | Parue | Faible | 44 | 45 |
mardi18 juin2013 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
03h30 | ![]() | RBA : "Minutes" de la dernière réunion | Parue | Fort | ||
04h00 | ![]() | Indicateur avancé du Conference Board | Parue | Faible | 1.5% | |
06h30 | ![]() | Production industrielle, données révisées | Parue | Faible | 1.7% | 1.7% |
10h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation | Parue | Fort | 2.4% | 2.6% |
10h30 | ![]() | Indice des prix à la production des biens achetés | Parue | Moyen | -2.3% | 0.1% |
10h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation de biens courants | Parue | Moyen | 2.9% | 3.2.% |
10h30 | ![]() | Indice des prix à la production des biens produits | Parue | Faible | -0.1% | 0.0% |
10h30 | ![]() | Indice des prix de l'immobilier | Parue | Faible | 2.7% | 2.6% |
10h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation hors alimentation, énergies, alcool & tabac | Parue | Faible | 2.0% | 2.1% |
11h00 | ![]() | Indice ZEW | Parue | Fort | 36.4 | 38.2 |
11h00 | ![]() | Auditions sur le rapport de la BoE sur l'inflation | Parue | Fort | ||
11h00 | ![]() | Indice ZEW | Parue | Moyen | 27.6 | 29.4 |
14h30 | ![]() | Permis de construire | Parue | Fort | 1.01M | 0.98M |
14h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation hors alimentation et énergies principaux | Parue | Fort | 0.1% | 0.2% |
14h30 | ![]() | Mises en chantier de logements | Parue | Moyen | 0.85M | 0.95M |
14h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation | Parue | Moyen | -0.4% | 0.2% |
mercredi19 juin2013 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
01h50 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Moyen | -0.76T | -0.89T |
10h30 | ![]() | BoE : "Minutes" de la dernière réunion du MPC | Parue | Fort | 0-0-9 | 0-0-9 |
11h00 | ![]() | Indice ZEW | Parue | Moyen | 2.2 | |
16h30 | ![]() | Stocks de pétrole | Parue | Moyen | 2.5M | 0.5M |
20h00 | ![]() | FOMC - Décision de la politique monétaire | Parue | Fort | ||
20h00 | ![]() | Annonce des taux | Parue | Moyen | <0.25% | <0.25% |
20h30 | ![]() | Conférence de presse FOMC | Parue | Fort |
jeudi20 juin2013 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h45 | ![]() | PIB T1 | Parue | Fort | 1.5% | 0.5% |
03h45 | ![]() | PMI Manufacturier, HSBC, données préliminaires | Parue | Fort | 49.2 | 49.4 |
08h00 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Faible | 1.73B | 2.45B |
08h00 | ![]() | Indice des prix à la production | Parue | Moyen | -0.2% | 0.0% |
09h00 | ![]() | PMI Manufacturier, données préliminaires | Parue | Fort | 46.4 | 47.1 |
09h00 | ![]() | PMI Services, données préliminaires | Parue | Moyen | 44.3 | 45.0 |
09h30 | ![]() | PMI Services, données préliminaires | Parue | Moyen | 49.7 | 50.1 |
09h30 | ![]() | PMI Manufacturier, données préliminaires | Parue | Fort | 49.4 | 49.9 |
09h30 | ![]() | Annonce des taux | Parue | Fort | <0.25% | <0.25% |
10h00 | ![]() | PMI Manufacturier, données préliminaires | Parue | Moyen | 48.3 | 48.6 |
10h00 | ![]() | PMI Services, données préliminaires | Parue | Moyen | 47.2 | 47.7 |
10h30 | ![]() | Ventes au détail | Parue | Fort | -1.3% | 0.8% |
12h00 | ![]() | Commandes à l'industrie | Parue | Moyen | -20 | -15 |
14h30 | ![]() | Inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage | Parue | Fort | 334K | 345K |
15h00 | ![]() | PMI Manufacturier, données préliminaires | Parue | Moyen | 52.3 | 52.2 |
16h00 | ![]() | Ventes de logements anciens | Parue | Fort | 4.97M | 5.01M |
16h00 | ![]() | Indice de la Fed de Philadelphie | Parue | Fort | -5.2 | -0.8 |
16h00 | ![]() | Confiance des consommateurs, données préliminaires | Parue | Faible | -22 | -22 |
16h00 | ![]() | Indicateur avancé du Conference Board | Parue | Faible | 0.6% | |
16h30 | ![]() | Stocks de gaz naturel | Parue | Faible |
vendredi21 juin2013 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
08h35 | ![]() | Discours du Gouverneur de la BoJ, Haruhiko Kuroda | Parue | Fort | ||
10h00 | ![]() | Compte courant | Parue | Moyen | 25.9B | |
10h30 | ![]() | Nouveaux emprunts publics | Parue | Moyen | 8.0B | 13.3B |
14h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation hors éléments volatils | Parue | Fort | 0.1% | 0.3% |
14h30 | ![]() | Ventes au détail, hors automobiles | Parue | Fort | -0.2% | 0.0% |
14h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation | Parue | Moyen | -0.2% | 0.4% |
14h30 | ![]() | Ventes au détail | Parue | Moyen | 0.0% | 0.2% |
Portefeuille Trading
+326.60 % vs +12.47 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008