Calendrier économique
Le calendrier économique présente les statistiques économiques de la semaine classées par impact pour les Etats-Unis, la Zone Euro, la Chine, le Japon et le Royaume-Uni.
Plus l’impact est fort, plus la statistique aura une influence sur le cours des parités de devises du Forex.
Le premier réflexe d’un cambiste est de prendre connaissance chaque matin du calendrier économique de la séance.
lundi22 avril2013 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
14h30 | ![]() | Indice de la Fed de Chicago | Parue | Faible | 0.44 | 0.35 |
16h00 | ![]() | Confiance des consommateurs, données préliminaires | Parue | Faible | -24 | -24 |
16h00 | ![]() | Ventes de logements anciens | Parue | Fort | 4.98M | 5.04M |
mardi23 avril2013 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
03h45 | ![]() | PMI Manufacturier, HSBC, données préliminaires | Parue | Fort | 51.6 | 51.4 |
09h00 | ![]() | PMI Manufacturier, données préliminaires | Parue | Fort | 44.0 | 44.2 |
09h00 | ![]() | PMI Services, données préliminaires | Parue | Moyen | 41.3 | 42.3 |
09h30 | ![]() | PMI Manufacturier, données préliminaires | Parue | Fort | 49.0 | 49.0 |
09h30 | ![]() | PMI Services, données préliminaires | Parue | Moyen | 50.9 | 51.1 |
10h00 | ![]() | PMI Services, données préliminaires | Parue | Moyen | 46.4 | 46.7 |
10h00 | ![]() | PMI Manufacturier, données préliminaires | Parue | Moyen | 46.8 | 46.8 |
10h00 | ![]() | Ventes au détail | Parue | Faible | -0.5% | 0.4% |
10h30 | ![]() | Nouveaux emprunts publics | Parue | Moyen | 4.4B | 14.1B |
12h00 | ![]() | Commandes à l'industrie | Parue | Moyen | -15 | -13 |
15h00 | ![]() | Indice des prix de l'immobilier | Parue | Faible | 0.6% | 0.7% |
15h00 | ![]() | PMI Manufacturier, données préliminaires | Parue | Moyen | 54.6 | 54.6 |
16h00 | ![]() | Ventes de logements neufs | Parue | Fort | 411K | 420K |
16h00 | ![]() | Indice manufacturier de la Fed de Richmond | Parue | Faible | 3 | 7 |
mercredi24 avril2013 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
01h50 | ![]() | Indice des prix des services facturés aux entreprises | Parue | Faible | 0.1% | -0.4% |
10h00 | ![]() | Indice IFO | Parue | Fort | 106.7 | 106.4 |
10h30 | ![]() | Crédits immobiliers accordés, BBA | Parue | Moyen | 30.5K | 31.2K |
12h00 | ![]() | Ventes réalisées | Parue | Moyen | 0 | 9 |
14h30 | ![]() | Commandes de biens durables hors transports | Parue | Fort | -0.7% | 0.8% |
14h30 | ![]() | Commandes de biens durables | Parue | Moyen | 5.6% | -2.6% |
16h30 | ![]() | Stocks de pétrole | Parue | Moyen | -1.2M | 1.8M |
jeudi25 avril2013 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
09h00 | ![]() | Taux de chômage | Parue | Moyen | 26.0% | 26.5% |
10h30 | ![]() | PIB T1, 1ère estimation | Parue | Fort | -0.3% | 0.1% |
10h30 | ![]() | Indice des services | Parue | Faible | -0.2% | 0.2% |
14h30 | ![]() | Inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage | Parue | Fort | 352K | 352K |
16h30 | ![]() | Stocks de gaz naturel | Parue | Faible | 31B |
vendredi26 avril2013 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
---|---|---|---|---|---|---|
01h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation hors alimentation et énergies principaux | Parue | Faible | -0.3% | -0.4% |
01h30 | ![]() | Indice de Tokyo des prix à la consommation hors alimentation | Parue | Moyen | -0.5% | -0.4% |
06h35 | ![]() | BoJ : Déclaration de politique monétaire | Parue | Fort | ||
08h00 | ![]() | Prix à l'importation | Parue | Faible | 0.3% | 0.0% |
10h00 | ![]() | Masse monétaire M3 | Parue | Moyen | 3.1% | 3.0% |
10h00 | ![]() | Emprunts privés | Parue | Faible | -0.9% | -0.8% |
14h30 | ![]() | PIB T1, 1ère estimation | Parue | Fort | 0.4% | 3.1% |
15h55 | ![]() | Confiance des consommateurs Université du Michigan, données révisées | Parue | Moyen | 72.3 | 73.3 |
15h55 | ![]() | Prévision de l'Inflation Université du Michigan , données révisées | Parue | Faible | 3.0% |
Portefeuille Trading
+323.00 % vs +14.73 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008